明日新股申購一覽表(09月06日)
2018-09-05 17:02 南方財富網
2018年09月06日新股申購一覽表
序號 | 申購代碼 | 股票簡稱 | 發行總數 (萬股) | 發行價 (元) |
---|---|---|---|---|
2 | 780577 | 長沙銀行 | 34216 | 7.99 |
3 | 002937 | 興瑞科技 | 4600 | 9.94 |
4 | 732583 | 捷昌驅動 | 3020 | 29.17 |
5 | 002936 | 鄭州銀行 | 60000 | 4.59 |
6 | 300748 | 金力永磁 | 4160 | 5.39 |
7 | 732810 | 豐山集團 | 2000 | 25.43 |
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀