下周新股申購一覽表 下周新股發行一覽
2017-07-21 17:09 南方財富網
下周新股申購一覽表 最新新股發行一覽
序號 | 申購代碼 | 股票簡稱 | 發行總數 (萬股) | 發行價 (元) |
---|---|---|---|---|
2 | 732458 | 勘設股份 | 3104 | 29.36 |
3 | 732535 | 嘉誠國際 | 3760 | 15.17 |
4 | 300683 | 海特生物 | 2584 | 32.94 |
5 | 300686 | 智動力 | 3130 | 9.39 |
6 | 732880 | 南衛股份 | 2500 | 11.72 |
7 | 300687 | 賽意信息 | 2000 | 22.14 |
8 | 002890 | 弘宇股份 | 1667 | 12.76 |
9 | 300685 | 艾德生物 | 2000 | 13.86 |
10 | 732825 | 華揚聯眾 | 4000 | 14.67 |
聲明:文章帶有聯系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀