華蘭股份發行價是多少?301093股票怎么樣?(2)
2021-10-05 11:29 南方財富網
華蘭股份 財務指標
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 5.9750 | 5.9678 | 6.2162 | 8.1707 |
凈資產(億元) | 3.6048 | 3.5318 | 3.9639 | 5.0427 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 4.5975 | 2.1177 | 4.4632 | 3.9798 |
凈利潤(億元) | 0.9517 | 0.3815 | 0.8136 | 1.0787 |
資本公積(萬元) | 6830.06 | 6830.06 | 6830.06 | 6830.06 |
未分配利潤(億元) | 1.4771 | 1.4041 | 1.7659 | 2.8446 |
基本每股收益(元) | 0.942 | - | 0.806 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.942 | - | 0.806 | - |
每股現金流(元) | 0.85 | - | 4.64 | - |
凈資產收益率(%) | 28.69 | 10.47 | 21.94 | - |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌