<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            8月30日龍虎榜數據一覽 個股上榜原因

            2021-08-31 10:29 南方財富網

            8月30日龍虎榜數據分析

            序號

            代碼

            名稱

            情況

            收盤價

            2 000609 *ST中迪 普通席位買入,成功率59.00% 4.69
            3 000669 ST金鴻 西藏自治區資金買入,成功率28.20% 2.86
            4 000762 西藏礦業 江蘇資金買入,成功率46.03% 70.39
            5 000776 廣發證券 3家機構賣出,成功率50.57% 18.24
            6 000815 美利云 實力游資買入,成功率55.99% 6.56
            7 000935 四川雙馬 1家機構賣出,成功率50.40% 20.94
            8 001208 華菱線纜 1家機構賣出,成功率31.50% 18.70
            9 001212 中旗新材 浙江資金賣出,成功率41.94% 36.81
            10 002052 ST同洲 實力游資買入,成功率42.18% 2.28
            11 002092 中泰化學 2家機構買入,成功率42.47% 13.18
            12 002127 南極電商 主力做T,成功率28.89% 8.14
            13 002171 楚江新材 主力做T,成功率44.05% 13.37
            14 002192 融捷股份 1家機構買入,成功率55.09% 151.80
            15 002248 華東數控 1家機構買入,成功率39.49% 12.75
            16 002256 兆新股份 實力游資買入,成功率51.19% 6.46
            17 002256 兆新股份 實力游資買入,成功率51.19% 6.46
            18 002268 衛士通 1家機構買入,成功率50.76% 50.00
            19 002371 北方華創 2家機構賣出,成功率31.88% 351.01
            20 002453 華軟科技 1家機構賣出,成功率48.69% 10.94
            21 002460 贛鋒鋰業 1家機構買入,成功率37.20% 215.99
            22 002539 云圖控股 3家機構買入,成功率50.31% 14.16
            23 002610 愛康科技 主力做T,成功率35.56% 4.24
            24 002619 *ST艾格 主力做T,成功率53.71% 1.45
            25 002681 奮達科技 實力游資買入,成功率32.14% 4.07
            26 002897 意華股份 3家機構買入,成功率47.56% 44.73
            27 003038 鑫鉑股份 3家機構買入,成功率47.68% 61.00
            28 300031 寶通科技 實力游資買入,成功率56.39% 17.10
            29 300032 金龍機電 1家機構買入,成功率45.76% 5.88
            30 300271 華宇軟件 3家機構賣出,成功率11.94% 14.38
            31 300488 恒鋒工具 主力做T,成功率7.27% 31.88
            32 300490 華自科技 3家機構買入,成功率40.41% 28.00
            33 300505 川金諾 2家機構買入,成功率38.48% 36.00
            34 300786 國林科技 2家機構買入,成功率75.99% 43.76
            35 300809 華辰裝備 主力做T,成功率38.89% 60.31
            36 300809 華辰裝備 1家機構買入,成功率32.84% 60.31
            37 300809 華辰裝備 1家機構買入,成功率32.84% 60.31
            38 300809 華辰裝備 西藏自治區資金買入,成功率17.08% 60.31
            39 300809 華辰裝備 主力做T,成功率38.89% 60.31
            40 300816 艾可藍 5家機構賣出,成功率39.77% 67.80
            41 300895 銅牛信息 實力游資買入,成功率20.70% 46.81
            42 300946 恒而達 西藏自治區資金買入,成功率35.63% 109.78
            43 300946 恒而達 西藏自治區資金買入,成功率35.63% 109.78
            44 300969 恒帥股份 2家機構買入,成功率51.04% 50.20
            45 300971 博亞精工 1家機構買入,成功率38.67% 51.95
            46 301011 華立科技 實力游資買入,成功率27.26% 70.40
            47 301011 華立科技 實力游資買入,成功率29.76% 70.40
            48 301046 能輝科技 4家機構買入,成功率47.93% 68.62
            49 301052 果麥文化 實力游資買入,成功率34.13% 39.55
            50 600078 *ST澄星 實力游資買入,成功率56.21% 5.59
              

            日韩免费高清视频网站