藍曉科技300487持倉基金有哪些?機構持股持倉明細一覽
2020-09-15 16:33 南方財富網
藍曉科技300487主力持倉有哪些?
最新機構持股持倉明細:
統計截止日期:2020-06-30
機構名稱 | 相關 | 機構屬性 | 持股總數 (萬股) | 持股市值 (億元) |
---|---|---|---|---|
全國社保基金一一四組合 | 明細 | 社保 | 325.67 | 1.07 |
富國基金-工商銀行-富國基金多策略6號資產管理計劃 | 明細 | 基金資產管理計劃 | 180.05 | |
平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅-平安人壽-平安基金權益委托投資2號單一資產管理計劃 | 明細 | 基金資產管理計劃 | 169.16 | 0.56 |
融通動力先鋒混合 | 明細 | 基金 | 137.02 | 0.45 |
博時裕益混合 | 明細 | 基金 | 122.46 | 0.40 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌