ϷؔWԃߔ@ʾ˾У
ϺC224ϢϺCr32.780Ԫ3ՃȹɃrϝq0.88%qµ-3.99%ӯʞ86.26
ڽ30ϺC15µgwµ0.94%߃r33.76Ԫ̓r32.92Ԫ30ǰϺCֵµ7.71|Ԫµ0.94%
2023@ʾϺC˾ë16.51%10.76%II110.47|ͬL101.57%۷ǃ8.29|ͬL126.95%
Ї|224ձPϢЇ|r3.800Ԫ3ՃȹɃrϝq3.94%ӯʞ-10.27
Ї|ڽ30չɃrµ0.52%߃r4.18Ԫ̓r3.78Ԫǰֵ847.07|Ԫ2025Ƀrµ-4.99%
Ї|˾2023ꌍF-81.68|ͬLʞ78.13%3ͺL-18.22
BTոۣ224ՏBTոϢ7ՃȹɃrµ0.14%ԓ14.330Ԫq0.98%ɽ~2701.59fԪֵ59.75|Ԫ
30չɃrµ0.35%2025Ƀrµ-5.84%
2023BTո۠II16.95|ͬL68.58%
Ї224գЇ(601111)15rձPq3.35%7.090Ԫ5ՃȹɃrϝq2.26%ɽ~11.45|ԪQ1.4%
30ЇɃrµ6.91%ֵϝq27.92|ǰֵ1237.09|Ԫ2025Ƀrµ-11.57%
Ї2023I1411|ͬL166.74%ͺL37.59%-10.46|ͬL97.29%ͺL-74.93%
224Ϣ麽սµ-4.5%15rձPԓɈ13.060Ԫq5.39%Q1.38%
麽ڽ30չɃrϝq1.45%߃r13.8Ԫ̓r12.66Ԫǰֵ287.19|Ԫ2025Ƀrµ-4.5%
2023깫˾II200.96|144.76%7.51|118.11%Në14.35%
۽F224۽F_P5Ԫ15cձP4.970Ԫɽ~4834.83fԪQ0.61%ֵ79.18|Ԫ
ڽ30۽F16ϝqgwϝq3.62%߃r5.19Ԫ̓r4.73Ԫ30ǰȣ۽Fֵϝq2.87|Ԫϝq3.62%
2023@ʾ۽FF9950.15fͬL-79.38%ͺL-58.09%ÿ0.06Ԫ
ϷؔWYӍݲͶYhLUͶY֔˲LUԓ