ϷؔWԃߔ@ʾraƷ˾У
ڿƼ27ڿƼ(603031)14r11ֹɃr29.400Ԫq8.25%ֵ62.07|ԪQ4.85%ճɽ~2.99|Ԫ
30ڿƼɃrϝq5.61%ֵϝq4.43|ǰֵ62.07|Ԫ2025Ƀrϝq2.72%
ڿƼ2023ꌍFII43.18|ԪͬL27.62%wĸ˾1.16|ԪͬL41.93%۳ǽԓpwĸ˾ߵă1.11|ԪͬL76.07%
ό؛2714r11֣ό؛(600712)FɃrq3.83%lԓɈr5.960ԪQ3.43%ɽ~1.1|Ԫֵͨ32.46|Ԫ
30չɃrµ12.25%2025Ƀrµ-21.31%
2023ό؛I6.81|ͬL3.79%725.24fͬL111.25%Në27.39%
|F27Ֆ|F_Pr1.89ԪձP1.970Ԫq3.68%߃r2.03Ԫ_1.87Ԫɽ2.88|ֵ72.08|Ԫ
ڽ30|F20µgwµ47.72%߃r3.04Ԫ̓r2.88Ԫ30ǰ|Fֵµ34.39|Ԫµ47.72%
2023꣬|F˾F-15.57|ͬLʞ-56.38%
27ձPϢ5ՃȹɃrϝq2.58%qµ-1.03%1.940Ԫq2.11%ӯʞ-6.56
30սɃrµ11.34%߃r2.19Ԫ2025Ƀrµ-1.03%
2023-9.71|ͬLʞ1.13%
ͨ27Ϣͨ14r48֣ԓɝq2.09%4.400Ԫ5ՃȹɃrϝq4.55%ֵ114.27|Ԫ
ڽ30ͨ17µgwµ12.95%߃r5.04Ԫ̓r4.96Ԫ30ǰȣֵͨµ14.8|Ԫµ12.95%
ͨ20231.41|ͬL-44.95%
Ͱ27Ͱ_Pr1.91ԪձP1.960Ԫq2.08%qµ-4.08%ֵ173.09|Ԫ
30չɃrµ12.24%2025Ƀrµ-4.08%
˾2023ꌍFI88.24|ͬL-32.33%ë23.26%
PH κͶYhÑԼĪДГLULUͶY֔