ϷؔWԃߔ@ʾ й˾
\t\t2023@ʾ\tă1173.99fͬLʞ-70.87%
228Ϣ\tϝq12.61%10r38ԓɈ13.320Ԫq1.54%Q4.78%
ڽ30У\t14ϝqgwϝq13.44%߃r19.36Ԫ̓r11.24Ԫ30ǰȣ\tֵϝq1.75|Ԫϝq13.44%
tt2023@ʾtă2.54|ͬLʞ-15.71%
228Ϣt38.080Ԫ0.96%ɽ143.96fֵ79.62|Ԫ
30գtɃrϝq13.1%ֵµ7736.4fǰֵ79.62|Ԫ2025Ƀrϝq7.14%
t2023I8.84|ͬL-16.98%ͺL-30.32%3436.73fͬL206.21%ͺL96.85%
228Ϣtqϝq9.21%16.390Ԫ1.56%ɽ~5.27|Ԫ
30tɃrϝq25.81%ֵµ2.48|ǰֵ35.64|Ԫ2025Ƀrϝq9.21%
ꖿƼꖿƼ2023ꌍFII14.3|ԪͬL3.25%
228ձPϢꖿƼr23.190Ԫ4.45%3ՃȹɃrµ5.65%qµ-0.56%ӯʞ19.01
30չɃrϝq7.63%2025Ƀrµ-0.56%
ƴӍwƴӍw˾Iս5ͺL18.17%5ͺL-5.35
22815cձPƴӍw(002230)51.800Ԫ4.64%߃r54.33ԪQ3.54%PEӯʣ185ɽ~40.79|Ԫ
ƴӍwڽ30չɃrϝq13.51%߃r59.37Ԫ̓r44.8Ԫǰֵ1197.48|Ԫ2025Ƀrϝq6.72%
ϷؔWYӍݲͶYhLUͶY֔