ϷؔWԃߔ@ʾSSDй˾
۾S惦˾2023ꌍFI35.91|ͬL20.27%ë1.76%
226հ۾S惦_PϢ7ՃȹɃrϝq16.29%qϝq15.65%73.470Ԫq6.74%ֵ316.83|Ԫ
30۾S惦Ƀrϝq20.36%߃r74.2Ԫǰֵ316.83|Ԫ
2023FII42.31|ԪͬL17.38%wй˾ɖ|ă9607.19fԪͬL-36.74%wй˾ɖ|Ŀ۳ǽԓpă4098.02fԪͬL-67.3%
226Ϣ14r53ԓɈ85.580Ԫq3.4%3ՃȹɃrϝq1.08%ֵ185.83|Ԫ
ڽ3017ϝqgwϝq29.95%߃r86.68Ԫ̓r57.25Ԫ30ǰֵϝq55.65|Ԫϝq29.95%
ͬпƼ2023˾FII3.51|Ԫ-1.9|Ԫ^ȥƽROE-2.34%
226չϢͬпƼ300302_P17.850Ԫ/q0.9%˾Ƀr_17.92Ԫ_17.14ԪQ11.78%
30ͬпƼϝq18.77%߃r18.28Ԫɽ7.55|֡
ϷؔWYӍݲͶYhLUͶY֔˲LUԓ