ϷؔWԃߔ@ʾP}У
ĽIՏͺL˾IՏͺL20.97%^ȥI͞2021143.85|Ԫߞ2023210.51|Ԫ
Ĺ˾IՏͺLIՏͺL9.44%^ȥI͞2019143.55|Ԫߞ2022239.41|Ԫ
ĽIՏͺLIՏͺL-13.22%^ȥI͞20232250.71|Ԫߞ20212988.85|Ԫ
ĽͺLϴ늽ͺL24.59%ߞ20232.11|Ԫ
ĽIՏͺLIՏͺL62.46%^ȥI͞202110.14|Ԫߞ202326.76|Ԫ
JĽIՏͺLIՏͺL-8.51%^ȥI͞202319.53|Ԫߞ202123.33|Ԫ
ϷؔWlϢĿڂϢcվoPCԓϢҕllDȫ߲փݵĜʴ_挍ЧԡrԭԵPϢδ^WվCκͶYh˲LUԓ