凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.7563 | 2.0882 | 0.13 | 0.00 | 76.00 |
2014-10-14 | 0.7553 | 2.0872 | -0.28 | 0.00 | 75.77 |
2014-10-13 | 0.7574 | 2.0893 | -0.75 | -0.01 | 76.26 |
2014-10-10 | 0.7631 | 2.095 | -0.88 | -0.01 | 77.58 |
2014-10-09 | 0.7699 | 2.1018 | 0.13 | 0.00 | 79.17 |
2014-10-08 | 0.7689 | 2.1008 | 1.34 | 0.01 | 78.93 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |