凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.7429 | 3.4688 | 0.25 | 0.00 | 258.15 |
2014-10-14 | 1.7386 | 3.4645 | -0.40 | -0.01 | 257.26 |
2014-10-13 | 1.7455 | 3.4714 | -0.93 | -0.02 | 258.68 |
2014-10-10 | 1.7618 | 3.4877 | -0.59 | -0.01 | 262.03 |
2014-10-09 | 1.7722 | 3.4981 | -0.31 | -0.01 | 264.17 |
2014-10-08 | 1.7778 | 3.5037 | 1.18 | 0.02 | 265.32 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |