凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 3.164 | 4.969 | 0.22 | 0.01 | 449.78 |
2014-10-14 | 3.1569 | 4.9619 | -0.36 | -0.01 | 448.55 |
2014-10-13 | 3.1684 | 4.9734 | -0.75 | -0.02 | 450.54 |
2014-10-10 | 3.1922 | 4.9972 | -0.73 | -0.02 | 454.68 |
2014-10-09 | 3.2156 | 5.0206 | 0.01 | 0.00 | 458.75 |
2014-10-08 | 3.2153 | 5.0203 | 1.13 | 0.04 | 458.69 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |