凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 5.822 | 6.443 | 0.22 | 0.01 | 688.89 |
2014-10-14 | 5.809 | 6.43 | -0.03 | 0.00 | 687.12 |
2014-10-13 | 5.811 | 6.432 | -0.56 | -0.03 | 687.39 |
2014-10-10 | 5.844 | 6.465 | -1.00 | -0.06 | 691.87 |
2014-10-09 | 5.903 | 6.524 | -0.25 | -0.02 | 699.86 |
2014-10-08 | 5.918 | 6.539 | 0.90 | 0.05 | 701.89 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |