凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.7045 | 3.4085 | 0.61 | 0.00 | 496.37 |
2014-10-14 | 0.7002 | 3.4012 | -0.28 | 0.00 | 492.73 |
2014-10-13 | 0.7022 | 3.4046 | -1.10 | -0.01 | 494.42 |
2014-10-10 | 0.71 | 3.4178 | -0.49 | 0.00 | 501.02 |
2014-10-09 | 0.7135 | 3.4237 | -0.42 | 0.00 | 503.99 |
2014-10-08 | 0.7165 | 3.4287 | 1.03 | 0.01 | 506.53 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |