凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.1784 | 4.404% |
2014-10-14 | 1.1795 | 4.388% |
2014-10-13 | 1.1966 | 4.36% |
2014-10-10 | 1.1736 | 4.277% |
2014-10-09 | 1.1595 | 4.253% |
2014-10-08 | 1.1819 | 4.237% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |