ϷؔWԃߔ@ʾĤeй˾
ݼт2023ꌍFII87.33|ԪͬL45.43%wй˾ɖ|ă16.34|ԪͬL56.04%
25ձPϢݼт5ՃȹɃrϝq4.31%12r46֣ԓɈ62.320Ԫ3.11%ֵ216.7|Ԫ
30ݼтɃrµ1.24%߃r67.66Ԫǰֵ216.7|Ԫ
ʢϺ2023@ʾʢϺ9.11|ͬL36.21%ͺL66.64%ë51.99%
25ϢʢϺ12r46ԓɈ97.190Ԫ0.62%7ՃȹɃrµ2.97%ֵ426.41|Ԫ
30ʢϺɃrµ7.8%߃r107.79Ԫǰֵ426.41|Ԫ
˾˾˾2023ĠI62.64|ԪͬL32.15%17.86|ԪͬL52.67%
25Ϣ˾5ՃȹɃrµ3.76%ԓ180.250Ԫq0.09%ɽ11.33|ԪQ1%
30˾µ6%߃r204.98Ԫɽ2.65|
AA2023꿂II220.79|50.32%38.99|65.73%Në41.1%
25ϢA5ՃȹɃrµ4.41%qµ-3.71%376.960Ԫӯʞ51.2
30ձAɃrµ1.57%߃r421.7Ԫ2025Ƀrµ-3.71%
ܣ1.69|ͬL-31.28%20241111ֵ220.55|
25Ϣܵ0.65%50.110Ԫɽ~1.12|ԪQ1.23%0.65%
30ܹɃrµ13.2%ֵµ5.61|ǰֵ154.35|Ԫ2025Ƀrµ-2.24%
{ף2.7|ͬL399.33%20241113ֵ147.65|
25Ϣ{םq1.7%25.080Ԫɽ~3113.68fԪQ1.27%q1.7%
30գ{Ƀrµ12.33%ֵµ4.53|ǰֵ114.79|Ԫ2025Ƀrµ-9.04%
ϷؔWṩHͶYhLUͶY֔˲LUԓ