ϷؔWԃߔ@ʾOLEDĻ˾У
Ƽ221ӍϢƼ3ՃȹɃrϝq4.66%ֵ100.47|Ԫq2.67%13.090Ԫ
Ƽڽ30չɃrϝq18.11%߃r13.27Ԫ̓r10.66Ԫǰֵ100.47|Ԫ2025Ƀrϝq10.39%
Ƽ˾2023ꌍF-1.7|ͬL-281.64%ͺL-16.74%ÿ-0.22Ԫ
AƼ221ձPϢAƼձP22.180Ԫq3.21%qϝq8.97%ֵ58.25|Ԫ
AƼڽ30չɃrϝq11.59%߃r22.37Ԫ̓r19.56Ԫǰֵ58.25|Ԫ2025Ƀrϝq8.97%
2023깫˾FII5.11|ԪͬL10.64%wй˾ɖ|ă1.93|ԪͬL4.36%wй˾ɖ|Ŀ۳ǽԓpă1.68|ԪͬL1.34%
ָ221ָ늣603773_P24.44Ԫ15cԓɈ25.030Ԫq1.83%ɽ1.85|ԪQ3.65%
30գָ늹Ƀrϝq10.43%ֵϝq1.27|ǰֵ55.85|Ԫ2025Ƀrµ-1.08%
ָ늹˾2023I՞18.14|Ԫ-454.06fԪ^ȥƽROE-8.51%
221ձPϢ_Pr17.75ԪձP18.040Ԫ5ՃȹɃrϝq1.94%ֵ69.57|Ԫ
30չɃrϝq13.91%2025Ƀrϝq7.21%
2023꽭FII10.3|ԪͬL9.66%wĸ˾1.05|ԪͬL-0.46%۳ǽԓpwĸ˾ߵă1.01|ԪͬL1.63%
\g221\g(300128)_P5.15Ԫ15rԓɝq1.37%5.190Ԫ3ՃȹɃrϝq3.66%ֵ67.42|Ԫ
30\gɃrϝq1.73%߃r6.46Ԫ2025Ƀrϝq0.77%
2023\gFII17.43|ԪͬL24.32%wй˾ɖ|ă-2.24|ԪͬL0.72%
ʯƼ22115cձPֹʯƼ(Ʊa:605588)ĹɃr44.530Ԫ^һ՝q1.27%ՓQʞ3.54%ɽ_259.04fɽ~Ӌ1.15|Ԫ
30չʯƼɃrϝq13.25%߃r44.67Ԫ2025Ƀrϝq8.47%
ROA3.37%ë15.84%5.84%ÿ0.71Ԫ
ϷؔWṩHͶYhLUͶY֔˲LUԓ