ϷؔWԃߔ@ʾƱ^У
1B127BϢ7ՃȹɃrµ3.58%ԓ11.440Ԫ2.47%ɽ~8944.74fԪֵ84.06|Ԫ
2024ȼ@ʾBFII12.56|Ԫ ͬL-9.76%1.46|ԪͬL-32.85%
Bɷ˾20016עYһ|ǧfԪбBhϵyܛ˾ĴhܱO؟ι˾RO˾Ω̩ȫO˾(ô)O˾ӹ˾
2V̩127_PϢV̩5ՃȹɃrµ3.48%qµ-6.68%10.330Ԫ1.53%ӯʞ43.04
˾2024ȌFII7.89|ͬL46.28%2149.07fͬL111.88%ÿ0.04Ԫ
߀У
Ŀ¬127ϢĿ¬15cԓɵ1.09%6.330Ԫ5ՃȹɃrµ3.95%ֵ50.51|Ԫ
бt127_PϢбtqµ-6.17%3cձPԓɵ1.23%13.610Ԫֵ189.53|ԪPE22.88
ߵ¼t⣺127ոߵ¼t_PϢ7ՃȹɃrµ9.05%qµ-13.96%6.520Ԫ1.66%ֵ278.45|Ԫ
1273cձPq1.68%10.300Ԫ5ՃȹɃrµ4.66%ɽ~1.12|Ԫֵ127.77|Ԫ
HAF12715cձPHAF9.89%2.550Ԫ5ՃȹɃrµ6.27%ɽ~3.35|Ԫֵ111.99|Ԫ
g127ϢgձP10.020Ԫq0.2%ֵ46.57|ԪQ7.15%10ՃȹɃrϝq7.58%
|κͣ127_PϢ|κͽϝq14.71%15rԓɵ4.09%28.620Ԫ
HͶYh˲LUԓ