在售理財產品列表(2018年8月13日更新) 本周中國銀行發行理財產品一覽(2)
2018-08-13 15:28 中國銀行
AMZYPWHQ181554 | (手機銀行專屬)中銀平穩-智薈系列181554期 | 182 | 4.45% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181556 | (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181556期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/2/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181557 | (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181557期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18598 | 基智通-流動性增強A系列 | 270 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018575-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018575期 | 353 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/16 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/8/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018571-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018571期 | 354 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2019/8/5 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018196-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-196-S-HQ期 | 359 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2019/8/15 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18621 | 基智通-流動性增強A系列 | 361 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18609 | 基智通-流動性增強A系列 | 362 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2019/8/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18615 | 基智通-流動性增強A系列 | 362 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2019/8/14 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018192-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-192-S-HQ期 | 363 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/8/15 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181537 | 中銀平穩-智薈系列181537期 | 364 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/8/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181542 | 中銀平穩-智薈系列181542期 | 364 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/8/16 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181547 | 中銀平穩-智薈系列181547期 | 364 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/8/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018576-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018576期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2018/11/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181551 | (財富級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181551期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/14 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018187-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-187-S-HQ期 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18597 | 基智通-流動性增強A系列 | 186 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181548 | (手機銀行專屬)中銀平穩-智薈系列181548期 | 91 | 4.35% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/11/16 | 個人 | 全國 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌