<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2022蘇州銀行個人結構性存款利率是多少?(2)

            2022-04-12 15:44 南方財富網

            序號 產品名稱 投資金額(萬元) 掛鉤標 賬單日期賬單日預期產品收益情況

              11 個人結構性存款 2021 年第 139 期 1383 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              12 個人結構性存款 2021 年第 140 期 1000 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              13 個人結構性存款 2021 年第 143 期 5987 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              14 個人結構性存款 2021 年第 144 期 1001 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              15 個人結構性存款 2021 年第 147 期 4943 EUR/USD 2022/1/31 3.400%

              16 個人結構性存款 2021 年第 148 期 1804 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              17 個人結構性存款 2021 年第 150 期 3240 EUR/USD 2022/1/31 3.400%

              18 個人結構性存款 2021 年第 151 期 1621 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              19 個人結構性存款 2021 年第 153 期 2769 EUR/USD 2022/1/31 3.400%

              20 個人結構性存款 2021 年第 154 期 1097 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              21 個人結構性存款 2021 年第 157 期 1512 EUR/USD 2022/1/31 3.400%

              22 個人結構性存款 2021 年第 158 期 883 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              23 個人結構性存款 2021 年第 161 期 2382 EUR/USD 2022/1/31 3.400%

              24 個人結構性存款 2021 年第 162 期 1819 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              25 個人結構性存款 2021 年第 164 期 1716 EUR/USD 2022/1/31 3.400%

              26 個人結構性存款 2021 年第 165 期 1578 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              27 個人結構性存款 2021 年第 169 期 2432 EUR/USD 2022/1/31 3.400%

              28 個人結構性存款 2021 年第 170 期 1814 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              29 個人結構性存款 2021 年第 171 期 1500 EUR/USD 2022/1/31 3.500%

              30 個人結構性存款 2021 年第 172 期 2500 EUR/USD 2022/1/31 3.500%

              31 個人結構性存款 2021 年第 173 期 955 EUR/USD 2022/1/31 3.500%

              32 個人結構性存款 2021 年第 175 期 1992 EUR/USD 2022/1/31 3.400%

              33 個人結構性存款 2021 年第 176 期 946 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              34 個人結構性存款 2021 年第 177 期 3977 EUR/USD 2022/1/31 3.300%

              35 個人結構性存款 2021 年第 178 期 1775 EUR/USD 2022/1/31 3.450%

              

            日韩免费高清视频网站