<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            4月18日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

            2018-04-18 09:57 來源:新浪財經

             

              產品名稱 發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 得利寶·滬深300掛鉤2461180119 交通銀行 人民幣 90天 不保本 8.80% 5萬
            2 得利寶·慧理財2461180115 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            3 得利寶·慧理財2461180116 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            4 得利寶·滬深300掛鉤2461180120 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            5 金鑰匙·如意ADRY180055A 農業銀行 人民幣 90天 不保本 7.20% 5萬
            6 得利寶·慧理財2461180113 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.80% 5萬
            7 得利寶·慧理財2461180114 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.80% 5萬
            8 漓江理財2018-59期 桂林銀行 人民幣 737天 不保本 6.40% 5萬
            9 漓江理財2018-116期 桂林銀行 人民幣 183天 不保本 6% 5萬
            10 永樂5號DC3063 浙商銀行 人民幣 182天 不保本 5.90% 100萬
            11 樂贏穩健A181A0951 中信銀行 人民幣 1092天 不保本 5.90% 5萬
            12 漓江理財2018-96期 桂林銀行 人民幣 90天 不保本 5.80% 5萬
            13 金祥云2018060期 營口沿海銀行 人民幣 303天 不保本 5.80% 5萬
            14 安享長盈AXTL1812 工商銀行 人民幣 1825天 不保本 5.80% 10萬
            15 金鑰匙·如意ADRY180057A 農業銀行 人民幣 90天 不保本 5.70% 5萬
            16 長江鑫利184157 重慶銀行 人民幣 369天 不保本 5.70% 10萬
            17 廣銀增富TZF1804254 廣州銀行 人民幣 351天 不保本 5.65% 100萬
            18 豐利FL18115 恒豐銀行 人民幣 364天 不保本 5.64% 5萬
            19 豐利FL18114 恒豐銀行 人民幣 273天 不保本 5.61% 5萬
            20 豐利FL18117 恒豐銀行 人民幣 546天 不保本 5.61% 5萬
            21 慧贏成長A181D0789 中信銀行 人民幣 91天 不保本 5.60% 100萬
            22 金鑰匙·如意組合ADRY180058A 農業銀行 人民幣 181天 不保本 5.60% 5萬
            23 金鑰匙·如意組合ADRY180058B 農業銀行 人民幣 181天 不保本 5.60% 5萬
            24 永樂5號DC3062 浙商銀行 人民幣 182天 不保本 5.60% 100萬
            25 “財豐理財”CF180289期 稠州商行 人民幣 189天 不保本 5.60% 5萬
            26 福瀛家NDHLCS20180064 寧波東海銀行 人民幣 284天 不保本 5.60% 5萬
            27 海盈第18040投資周期 海峽銀行 人民幣 295天 不保本 5.60% 10萬
            28 穩健1號YSH001W18048 華興銀行 人民幣 364天 不保本 5.60% 5萬
            29 慧贏成長A181D0792 中信銀行 人民幣 708天 不保本 5.60% 100萬
            30 安享長盈ZQXT1820 工商銀行 人民幣 1158天 不保本 5.60% 10萬

             

              

            日韩免费高清视频网站