英鎊理財產品收益表2018|中國銀行外幣理財今日行情(2)
2018-04-09 11:02 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18034 | 全球智選 | 66 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 2018/4/10 | 2018/6/15 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU18035 | 全球智選 | 92 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/7/13 | 個人 | 全國 |
HJBQQZXU18036 | 全球智選 | 66 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/4/12 | 2018/4/16 | 2018/4/17 | 2018/6/22 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1823 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第23期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/30 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/10/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1824 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第24期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/30 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1823 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第23期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/30 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/10/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1824 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第24期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/30 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1825 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第25期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/10/19 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1826 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第26期 | 364 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2019/4/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1825 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第25期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/10/19 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1826 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第26期 | 364 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2019/4/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1894 | (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第94期 | 182 | 2.15% | 2.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/9 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2018/10/12 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1895 | (區域專享)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第95期 | 364 | 2.55% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/9 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1896 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第96期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/7/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1897 | (進階增利-5萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第97期 | 91 | 1.80% | 5萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/7/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1898 | (進階增利-5萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第98期 | 183 | 2.10% | 5萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1899 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第99期 | 183 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18100 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第100期 | 365 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2019/4/11 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18101 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第101期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2018/7/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18102 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第102期 | 182 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2018/10/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18103 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第103期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18104 | (進階增利-5萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第104期 | 91 | 1.80% | 5萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/7/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18105 | (進階增利-5萬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第105期 | 183 | 2.10% | 5萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18106 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第106期 | 183 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18107 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第107期 | 365 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2019/4/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1812 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第12期 | 91 | 1.60% | 1萬美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/17 | 2018/7/17 | 機構/個人 | 全國 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行