4月2日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-04-02 10:02 來源:新浪財經
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 |
股得利EZXE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/8 | 97天 | 保本 | 20% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463180081 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 187天 | 不保本 | 12% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180079 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180080 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 30萬 |
晉商匯財季季升第六期 | 晉中銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/2 | 1823天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180103 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 90天 | 不保本 | 8.80% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180101 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 8.20% | 5萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018143 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018142 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018144 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018140 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018141 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180099 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180104 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180102 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463180078 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180098 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180097 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
漓江理財2018-122期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
漓江理財2018-122期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
漓江理財2018-107期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
漓江理財2018-108期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
慧盈424號M款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/2 | 191天 | 保本 | 5.90% | 5萬 |
安享長盈ZQXT1818 | 工商銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 1156天 | 不保本 | 5.88% | 10萬 |
慧盈423號K款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/2 | 93天 | 保本 | 5.85% | 5萬 |
漓江理財2018-67期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
金胡楊5號 | 新疆銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 198天 | 保本 | 5.80% | 5萬 |
財溢融1800404FA674 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 2018/3/29 | 2018/4/3 | 190天 | 不保本 | 5.75% | 100萬 |
明珠理財月月贏系列2018年第210期 | 大連銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 720天 | 不保本 | 5.75% | 5萬 |
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆�
锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
財經專區
48小時排行