<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            3月38日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

            2018-03-28 09:48 來源:新浪財經

             

            產品名稱 發行銀行 委托貨幣 銷售起始日 銷售終止日 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            樂贏滬深300A180A9760 中信銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 8.45% 50萬
            樂贏滬深300A180A9759 中信銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 8.40% 5萬
            樂贏黃金A181A0703 中信銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 6.55% 50萬
            樂贏黃金A181A0702 中信銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 96天 不保本 6.50% 5萬
            掛鉤黃金FSCA18612A 民生銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 182天 保證收益 6.50% 10萬
            漓江理財2018-122期 桂林銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/3 365天 不保本 6.10% 5萬
            漓江理財2018-121期 桂林銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/3 365天 不保本 6.10% 5萬
            漓江理財2018-108期 桂林銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/3 178天 不保本 6% 5萬
            漓江理財2018-107期 桂林銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/3 178天 不保本 6% 5萬
            福萬通·萬盈寶1號305期 福州農商行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 222天 保本 6% 5萬
            貴銀恒利2018增利第15期 貴州銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/29 725天 不保本 5.88% 5萬
            安享長盈ZQXT1818 工商銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/3 1156天 不保本 5.88% 10萬
            漓江理財2018-67期 桂林銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/2 90天 不保本 5.80% 5萬
            匯添盈保本TM913(人民幣) 東亞銀行(中國) 人民幣 2018/3/23 2018/3/28 194天 保證收益 5.80% 50萬
            財溢融1802903FA554 江蘇銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 182天 不保本 5.75% 100萬
            樂贏利率P18010114 中信銀行 人民幣 2018/3/26 2018/4/1 91天 保本 5.70% 5萬
            “宜商惠民”系列第207期 宜賓市商業銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 356天 不保本 5.70% 5萬
            “熊貓理財”功夫系列C計劃143期子產品 天府銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/2 100天 不保本 5.66% 5萬
            豐利FL18089 恒豐銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/2 364天 不保本 5.66% 5萬
            豐利FL18087 恒豐銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/2 189天 不保本 5.65% 5萬
            樂贏利率P18010115 中信銀行 人民幣 2018/3/26 2018/4/1 191天 保本 5.63% 5萬
            永樂5號DC3061 浙商銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 182天 不保本 5.61% 100萬
            豐利FL18081 恒豐銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/2 560天 不保本 5.61% 5萬
            月月享1號HYYYX01-1M1822A 蘇州銀行 人民幣 2018/3/23 2018/3/29 42天 不保本 5.60% 5萬
            全球智選BYQQZX18046 中國銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 64天 保證收益 5.60% 5萬
            慧贏成長A180D9731 中信銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/2 91天 不保本 5.60% 100萬
            永樂5號DB3058 浙商銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 92天 不保本 5.60% 100萬
            “宜商惠民”系列第194期 宜賓市商業銀行 人民幣 2018/3/22 2018/3/28 175天 不保本 5.60% 5萬
            穩健回報15KF06M113B 廈門銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/3 176天   5.60% 5萬
            穩健回報15KF06M113C 廈門銀行 人民幣 2018/3/27 2018/4/3 176天   5.60% 50萬

             

              

            日韩免费高清视频网站