3月26日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-03-26 09:42 來源:新浪財經
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 |
得利寶·私銀慧享2463180073 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180074 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 181天 | 不保本 | 10.20% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180072 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 34天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
樂贏滬深300A180A9760 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 8.45% | 50萬 |
樂贏滬深300A180A9759 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 8.40% | 5萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018130 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018132 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018131 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018139 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018129 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018128 | 中國銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
得利寶·私銀慧享2463180071 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 35天 | 不保本 | 6.80% | 30萬 |
樂贏黃金A181A0703 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 6.55% | 50萬 |
樂贏黃金A181A0702 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
理享人生和盈2018年03010期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 93天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
理享人生和盈2018年03011期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 177天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
福萬通·萬盈寶1號305期 | 福州農商行 | 人民幣 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 222天 | 保本 | 6% | 5萬 |
理享人生和盈2018年03012期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 366天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
金胡楊4號 | 新疆銀行 | 人民幣 | 2018/3/22 | 2018/3/26 | 367天 | 保本 | 6% | 5萬 |
貴銀恒利2018增利第15期 | 貴州銀行 | 人民幣 | 2018/3/22 | 2018/3/29 | 725天 | 不保本 | 5.88% | 5萬 |
財溢融1802803FA550 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 200萬 |
財溢融1802803FA551 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 91天 | 不保本 | 5.75% | 100萬 |
財溢融1802903FA554 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 182天 | 不保本 | 5.75% | 100萬 |
聚溢融1802803FA531 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 91天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
聚溢融1802803FA530 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 2018/3/21 | 2018/3/27 | 91天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
“宜商惠民”系列第207期 | 宜賓市商業銀行 | 人民幣 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 356天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
長江鑫利184119 | 重慶銀行 | 人民幣 | 2018/3/20 | 2018/3/26 | 660天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
豐利FL18078 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 2018/3/20 | 2018/3/26 | 371天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
財星高照DYSR2018-068 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 2018/3/22 | 2018/3/27 | 145天 | 不保本 | 5.65% | 30萬 |
豐利FL18077 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 2018/3/20 | 2018/3/26 | 282天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆�
锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
財經專區
48小時排行