<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            3月5日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

            2018-03-05 09:42 來源:新浪財經

             

              產品名稱 發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 股得利EZXC 星展銀行(中國) 人民幣 99天 保本 20% 5萬
            2 得利寶·私銀慧享2463180052 交通銀行 人民幣 181天 不保本 10.90% 30萬
            3 得利寶·私銀慧享2463180051 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10% 30萬
            4 得利寶·私銀慧享2463180050 交通銀行 人民幣 34天 不保本 9.50% 30萬
            5 搏弈睿選AMZYBYRX2018096 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
            6 搏弈睿選AMZYBYRX2018095 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
            7 樂贏股票A180A9032 中信銀行 人民幣 96天 不保本 7.35% 50萬
            8 樂贏股票A180A9031 中信銀行 人民幣 96天 不保本 7.30% 5萬
            9 得利寶·私銀慧享2463180049 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.20% 30萬
            10 賀歲專享10期 華興銀行 人民幣 364天 不保本 6.20% 30萬
            11 福萬通·榕商保本2018007期A款 福州農商行 人民幣 49天 保本 6% 5萬
            12 福萬通·榕商穩健2018007期A款 福州農商行 人民幣 70天 不保本 6% 5萬
            13 福萬通·榕商保本2018007期B款 福州農商行 人民幣 84天 保本 6% 5萬
            14 福萬通·榕商穩健2018007期B款 福州農商行 人民幣 96天 不保本 6% 5萬
            15 福萬通·榕商穩健2018007期C款 福州農商行 人民幣 98天 不保本 6% 5萬
            16 福萬通·榕商保本2018007期C款 福州農商行 人民幣 173天 保本 6% 5萬
            17 賀歲專享09期 華興銀行 人民幣 180天 不保本 6% 30萬
            18 "富民鑫享世家"2018第013期 單縣農商行 人民幣 182天 保本 6% 5萬
            19 財溢融1800703FA068 江蘇銀行 人民幣 91天 不保本 5.80% 100萬
            20 財溢融1800903FA077 江蘇銀行 人民幣 364天 不保本 5.80% 100萬
            21 聚溢融1800703FA105 江蘇銀行 人民幣 91天 不保本 5.75% 5萬
            22 漓江理財2018-46期 桂林銀行 人民幣 181天 不保本 5.70% 5萬
            23 "熊貓理財"功夫系列B計劃147期子產品 天府銀行 人民幣 106天 不保本 5.66% 5萬
            24 "熊貓理財"功夫系列C計劃132期子產品 天府銀行 人民幣 141天 不保本 5.66% 5萬
            25 快樂金10號1436期 珠海華潤銀行 人民幣 105天 不保本 5.65% 5萬
            26 快樂金10號1441期 珠海華潤銀行 人民幣 539天 不保本 5.65% 5萬
            27 永樂2號BB1177 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.61% 20萬
            28 豐利FL18054 恒豐銀行 人民幣 364天 不保本 5.61% 5萬
            29 永樂5號DD2083 浙商銀行 人民幣 365天 不保本 5.61% 100萬
            30 月月享1號HYYYX01-1M1815A 蘇州銀行 人民幣 38天 不保本 5.60% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站