<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2月6日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

            2018-02-06 10:03 來源:新浪財經

             

              產品名稱 發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 得利寶·私銀慧享2463180028 交通銀行 人民幣 181天 不保本 11.60% 30萬
            2 得利寶黃金掛鉤2461180035 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10.40% 5萬
            3 得利寶·私銀慧享2463180027 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10% 30萬
            4 漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝C款C1112818000016 武漢農商行 人民幣 3652天 不保本 10% 5萬
            5 "步步穩"系列部分保本C1050418000082 恒生銀行(中國) 人民幣 368天 不保本 9.50% 100萬
            6 得利寶·滬深300掛鉤2461180039 交通銀行 人民幣 90天 不保本 9.20% 5萬
            7 "步步穩"系列部分保本C1050418000086 恒生銀行(中國) 人民幣 358天 不保本 9% 100萬
            8 得利寶·私銀慧享2463180026 交通銀行 人民幣 34天 不保本 8.60% 30萬
            9 樂贏ETFA180A7962 中信銀行 人民幣 106天 不保本 8.15% 50萬
            10 樂贏ETFA180A7961 中信銀行 人民幣 106天 不保本 8.10% 5萬
            11 得利寶·滬深300掛鉤2461180040 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            12 得利寶·滬深300掛鉤2461180037 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.40% 5萬
            13 得利寶黃金掛鉤2461180033 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.20% 5萬
            14 得利寶黃金掛鉤2461180034 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.20% 5萬
            15 得利寶·滬深300掛鉤2461180038 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.20% 5萬
            16 得利寶黃金掛鉤2461180036 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.20% 5萬
            17 得利寶·私銀慧享2463180025 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.90% 30萬
            18 慧盈398號E款 華夏銀行 人民幣 91天 保本 6.77% 5萬
            19 慧盈398號A款 華夏銀行 人民幣 92天 保本 6.77% 5萬
            20 慧盈399號B款 華夏銀行 人民幣 183天 保本 6.68% 5萬
            21 慧盈399號C款 華夏銀行 人民幣 183天 保本 6.57% 5萬
            22 "合潤財富·眾盈"2018年第2期 ?诼摵限r商行 人民幣 32天 不保本 6% 5萬
            23 福萬通·榕商穩健2018003期B款 福州農商行 人民幣 84天 不保本 6% 5萬
            24 金楊樹聚贏添富A計劃理財27期 泗陽農商行 人民幣 92天 不保本 6% 5萬
            25 理享人生和盈2018年02001期 哈爾濱農商行 人民幣 100天 不保本 6% 5萬
            26 福萬通·榕商保本2018001期B款 福州農商行 人民幣 179天 保本 6% 5萬
            27 福萬通·榕商穩健2018003期C款 福州農商行 人民幣 179天 不保本 6% 5萬
            28 金楊樹聚贏添富A計劃理財28期 泗陽農商行 人民幣 183天 不保本 6% 5萬
            29 理享人生和盈2018年02002期 哈爾濱農商行 人民幣 184天 不保本 6% 5萬
            30 理享人生和盈2018年02003期 哈爾濱農商行 人民幣 352天 不保本 6% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站