<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            1月22日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

            2018-01-22 10:24 來源:新浪財經

             

            產品名稱 發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            得利寶·私銀慧享2463180012 交通銀行 人民幣 181天 不保本 12.90% 30萬
            得利寶·私銀慧享2463180011 交通銀行 人民幣 90天 不保本 11.50% 30萬
            搏弈睿選AMZYBYRX2018030 中國銀行 人民幣 35天 不保本 10% 10萬
            搏弈睿選AMZYBYRX2018032 中國銀行 人民幣 35天 不保本 10% 10萬
            搏弈睿選AMZYBYRX2018031 中國銀行 人民幣 35天 不保本 10% 10萬
            搏弈睿選AMZYBYRX2018029 中國銀行 人民幣 105天 不保本 10% 10萬
            搏弈睿選AMZYBYRX2018028 中國銀行 人民幣 105天 不保本 10% 10萬
            “步步穩”系列部分保本C1050418000096 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 10% 10萬
            “步步穩”系列部分保本C1050418000095 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 10% 10萬
            “步步穩”系列部分保本C1050418000078 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 10% 100萬
            得利寶·滬深300掛鉤2461180023 交通銀行 人民幣 90天 不保本 9.50% 5萬
            “步步穩”系列部分保本C1050418000045 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            “步步穩”系列部分保本C1050418000044 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            得利寶·私銀慧享2463180010 交通銀行 人民幣 34天 不保本 8.50% 30萬
            “步步穩”系列部分保本C1050418000046 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
            “步步穩”系列部分保本C1050418000071 恒生銀行(中國) 人民幣 181天 不保本 8% 10萬
            樂贏指數A180A7764 中信銀行 人民幣 102天 不保本 7.80% 5萬
            得利寶黃金掛鉤2461180020 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            得利寶黃金掛鉤2461180019 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            得利寶·滬深300掛鉤2461180024 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            得利寶·滬深300掛鉤2461180021 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.40% 5萬
            得利寶·滬深300掛鉤2461180022 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.20% 5萬
            “步步穩”系列部分保本C1050418000047 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 7% 10萬
            得利寶黃金掛鉤2461180017 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.70% 5萬
            得利寶黃金掛鉤2461180018 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.70% 5萬
            慧盈389號A款 華夏銀行 人民幣 92天 保本 6.65% 5萬
            慧盈390號B款 華夏銀行 人民幣 183天 保本 6.56% 5萬
            慧盈390號C款 華夏銀行 人民幣 183天 保本 6.19% 5萬
            “熊貓理財”功夫系列A計劃88期子產品 天府銀行 人民幣 63天 不保本 6.16% 5萬
            金楊樹聚贏添富A計劃理財26期 泗陽農商行 人民幣 36天 不保本 6% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站