<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            1月12日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

            2018-01-12 09:50 來源:新浪財經

             


            產品名稱
            發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 得利寶·私銀慧享2463180006 交通銀行 人民幣 181天 不保本 12% 30萬
            2 得利寶·私銀慧享2463180005 交通銀行 人民幣 90天 不保本 11.50% 30萬
            3 得利寶·私銀慧享2463180003 交通銀行 人民幣 182天 不保本 10.50% 30萬
            4 搏弈睿選AMZYBYRX2018020 中國銀行 人民幣 36天 不保本 10% 10萬
            5 搏弈睿選AMZYBYRX2018021 中國銀行 人民幣 36天 不保本 10% 10萬
            6 搏弈睿選AMZYBYRX2018019 中國銀行 人民幣 36天 不保本 10% 10萬
            7 搏弈睿選AMZYBYRX2018018 中國銀行 人民幣 105天 不保本 10% 10萬
            8 搏弈睿選AMZYBYRX2018017 中國銀行 人民幣 105天 不保本 10% 10萬
            9 "步步穩"系列部分保本C1050418000095 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 10% 10萬
            10 得利寶·私銀慧享2463180002 交通銀行 人民幣 91天 不保本 9.80% 30萬
            11 得利寶·滬深300掛鉤2461180015 交通銀行 人民幣 90天 不保本 9.50% 5萬
            12 "步步穩"系列部分保本C1050418000041 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            13 "步步穩"系列部分保本C1050418000040 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            14 得利寶·私銀慧享2463180004 交通銀行 人民幣 37天 不保本 8.50% 30萬
            15 "步步穩"系列部分保本C1050418000042 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
            16 得利寶·私銀慧享2463180001 交通銀行 人民幣 39天 不保本 8.40% 30萬
            17 得利寶·滬深300掛鉤2461180013 交通銀行 人民幣 36天 不保本 8% 5萬
            18 "步步穩"系列部分保本C1050418000070 恒生銀行(中國) 人民幣 181天 不保本 8% 10萬
            19 得利寶黃金掛鉤2461180011 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            20 得利寶黃金掛鉤2461180012 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            21 得利寶黃金掛鉤2461180012 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            22 得利寶·滬深300掛鉤2461180014 交通銀行 人民幣 36天 不保本 7.20% 5萬
            23 "步步穩"系列部分保本C1050418000043 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 7% 10萬
            24 得利寶黃金掛鉤2461180009 交通銀行 人民幣 36天 不保本 6.95% 5萬
            25 得利寶黃金掛鉤2461180010 交通銀行 人民幣 36天 不保本 6.95% 5萬
            26 農銀私行·如意組合ADRY181003A 農業銀行 人民幣 90天 不保本 6.50% 100萬
            27 "合潤財富·眾盈"2018年第1期 ?诼摵限r商行 人民幣 91天 不保本 6% 5萬
            28 理享人生和盈2018年01007期 哈爾濱農商行 人民幣 92天 不保本 6% 5萬
            29 金楊樹聚贏添富A計劃理財25期 泗陽農商行 人民幣 92天 不保本 6% 5萬
            30 "富民鑫享世家"2018第003期 單縣農商行 人民幣 182天 保本 6% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站