<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            1月8日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

            2018-01-08 09:50 來源:新浪財經

             


            產品名稱
            發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 得利寶·私銀慧享2463170299 交通銀行 人民幣 90天 不保本 11.50% 30萬
            2 得利寶·滬深300掛鉤2461180007 交通銀行 人民幣 90天 不保本 9.50% 5萬
            3 "步步穩"系列部分保本C1050417001191 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            4 "步步穩"系列部分保本C1050417001192 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            5 得利寶·私銀慧享2463170298 交通銀行 人民幣 34天 不保本 8.50% 30萬
            6 "步步穩"系列部分保本C1050417001193 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
            7 得利寶·滬深300掛鉤2461180005 交通銀行 人民幣 34天 不保本 8% 5萬
            8 搏弈睿選AMZYBYRX2018014 中國銀行 人民幣 43天 不保本 8% 10萬
            9 搏弈睿選AMZYBYRX2018015 中國銀行 人民幣 43天 不保本 8% 10萬
            10 搏弈睿選AMZYBYRX2018016 中國銀行 人民幣 43天 不保本 8% 10萬
            11 搏弈睿選AMZYBYRX2018009 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
            12 搏弈睿選AMZYBYRX2018010 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
            13 "步步穩"系列部分保本C1050417001212 恒生銀行(中國) 人民幣 181天 不保本 8% 10萬
            14 得利寶·滬深300掛鉤2461180008 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            15 得利寶黃金掛鉤2461180003 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            16 得利寶黃金掛鉤2461180004 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            17 得利寶·滬深300掛鉤2461180006 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.20% 5萬
            18 "步步穩"系列部分保本C1050417001194 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 7% 10萬
            19 得利寶黃金掛鉤2461180001 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.95% 5萬
            20 得利寶黃金掛鉤2461180002 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.95% 5萬
            21 理享人生和盈2018年01004期 哈爾濱農商行 人民幣 92天 不保本 6% 5萬
            22 "富民鑫享世家"2018第002期 單縣農商行 人民幣 181天 保本 6% 5萬
            23 理享人生和盈2018年01005期 哈爾濱農商行 人民幣 183天 不保本 6% 5萬
            24 理享人生和盈2018年01006期 哈爾濱農商行 人民幣 372天 不保本 6% 5萬
            25 福瀛家NDHLCS20180004 寧波東海銀行 人民幣 319天 不保本 5.80% 5萬
            26 芙蓉·創贏理財1801期364天 江陰銀行 人民幣 364天 不保本 5.80% 5萬
            27 年年鑫1號F10483 南京銀行 人民幣 364天 不保本 5.80% 100萬
            28 雙月盈1號F10482 南京銀行 人民幣 63天 不保本 5.70% 20萬
            29 季季鑫1號H01532 南京銀行 人民幣 91天 不保本 5.70% 20萬
            30 快樂金10號 珠海華潤銀行 人民幣 105天 不保本 5.70% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站