<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            1月3日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

            2018-01-03 10:41 來源:新浪財經

             


            產品名稱
            發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 股得利EZWY 星展銀行(中國) 人民幣 101天 保本 20% 5萬
            2 得利寶·私銀慧享2463170297 交通銀行 人民幣 182天 不保本 10.50% 30萬
            3 得利寶·私銀慧享2463170296 交通銀行 人民幣 91天 不保本 9.80% 30萬
            4 得利寶·滬深300掛鉤2461170411 交通銀行 人民幣 90天 不保本 9.60% 5萬
            5 "步步穩"系列部分保本C1050417001220 恒生銀行(中國) 人民幣 364天 不保本 9.50% 100萬
            6 "步步穩"系列部分保本C1050417001192 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            7 "步步穩"系列部分保本C1050417001191 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            8 "步步穩"系列部分保本C1050417001193 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
            9 得利寶·私銀慧享2463170295 交通銀行 人民幣 35天 不保本 8.40% 30萬
            10 "步步穩"系列部分保本C1050417001212 恒生銀行(中國) 人民幣 181天 不保本 8% 10萬
            11 得利寶·滬深300掛鉤2461170412 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.87% 5萬
            12 得利寶黃金掛鉤2461170408 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            13 得利寶黃金掛鉤2461170407 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            14 掛鉤指數FSCA17712A 民生銀行 人民幣 182天 保證收益 7.60% 10萬
            15 得利寶·滬深300掛鉤2461170409 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.40% 5萬
            16 得利寶·滬深300掛鉤2461170410 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7.20% 5萬
            17 "步步穩"系列部分保本C1050417001194 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 7% 10萬
            18 貴銀恒利2018宏利第1期 貴州銀行 人民幣 732天 不保本 6.80% 10萬
            19 得利寶黃金掛鉤2461170406 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.60% 5萬
            20 得利寶黃金掛鉤2461170405 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.60% 5萬
            21 福瀛家NDHLCS20170172 寧波東海銀行 人民幣 249天 不保本 5.80% 5萬
            22 永樂5號DA1052 浙商銀行 人民幣 35天 不保本 5.71% 100萬
            23 永樂1號AB1155 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.71% 5萬
            24 永樂2號BB1150 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.71% 5萬
            25 永樂2號BB1151 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.71% 5萬
            26 永樂2號BB1148 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.71% 5萬
            27 永樂2號BB1149 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.71% 20萬
            28 永樂2號BB1146 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.71% 20萬
            29 永樂5號DB1040 浙商銀行 人民幣 96天 不保本 5.71% 100萬
            30 永樂2號BC3368 浙商銀行 人民幣 182天 不保本 5.71% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站