<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            11月30日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

            2017-11-30 09:57 來源:新浪財經

             


            產品名稱
            發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 豐利寶95117052 興業銀行 人民幣 70天 不保本 7.50% 5萬
            2 "珠源福"2017年第25期 曲靖市商業銀行 人民幣 362天 保證收益 5.60% 5萬
            3 吉祥如意第五十六期 晉中銀行 人民幣 147天 不保本 5.35% 5萬
            4 穩健1號YSH001W17143 華興銀行 人民幣 364天 不保本 5.33% 5萬
            5 個人智益171C00276 河北銀行 人民幣 116天   5.28% 5萬
            6 穩健1號YSH001W17142 華興銀行 人民幣 180天 不保本 5.23% 5萬
            7 多盈833號非保本 晉商銀行 人民幣 364天 不保本 5.20% 5萬
            8 萬利寶23117145 興業銀行 人民幣 95天 不保本 5.15% 100萬
            9 天天萬利寶63115015 興業銀行 人民幣 160天 不保本 5.15% 5萬
            10 鉆石專享-穩固84415072(2017年11月23日) 興業銀行 人民幣 55天 不保本 5.10% 300萬
            11 漢銀財富·恒盈系列第526期 武漢農商行 人民幣 182天 不保本 5.10% 5萬
            12 長江鑫利174481 重慶銀行 人民幣 363天 不保本 5.10% 5萬
            13 長江鑫利174478 重慶銀行 人民幣 97天 不保本 5.05% 5萬
            14 長江鑫利174479 重慶銀行 人民幣 144天 不保本 5.05% 5萬
            15 多盈832號非保本 晉商銀行 人民幣 155天 不保本 5.05% 5萬
            16 長江鑫利174480 重慶銀行 人民幣 178天 不保本 5.05% 5萬
            17 乾元SN070417011103D22 建設銀行 人民幣 146天 不保本 5% 5萬
            18 乾元-鑫鑫向榮CQ072017513023F01 建設銀行 人民幣 146天 不保本 5% 10萬
            19 "安鑫"系列非保本浮動收益型C1105217000214 合肥科技農商行 人民幣 362天 不保本 5% 5萬
            20 萬利寶53117039 興業銀行 人民幣 365天 不保本 5% 5萬
            21 多盈831號非保本 晉商銀行 人民幣 123天 不保本 4.98% 5萬
            22 "安鑫"系列非保本浮動收益型C1105217000215 合肥科技農商行 人民幣 300天 不保本 4.95% 5萬
            23 乾元SN070417011096D23 建設銀行 人民幣 96天 不保本 4.92% 10萬
            24 126天增利FGAA17547F 民生銀行 人民幣 126天 不保本 4.90% 50萬
            25 "安鑫"系列非保本浮動收益型C1105217000213 合肥科技農商行 人民幣 180天 不保本 4.90% 5萬
            26 多盈債市通217號非保本 晉商銀行 人民幣 56天 不保本 4.85% 5萬
            27 "安鑫"系列非保本浮動收益型C1105217000212 合肥科技農商行 人民幣 87天 不保本 4.85% 5萬
            28 京品1767號 交通銀行 人民幣 102天 不保本 4.85% 5萬
            29 京品1768號 交通銀行 人民幣 187天 不保本 4.85% 5萬
            30 蓮都農商行"蓮寶系列"2017年第16期 蓮都農商行 人民幣 95天 不保本 4.80% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站