<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            11月10日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

            2017-11-10 17:23 來源:新浪財經

             


            產品名稱
            發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 股得利EZWU 星展銀行(中國) 人民幣 104天 保本 20% 5萬
            2 得利寶·私銀慧享2463170252 交通銀行 人民幣 181天 不保本 11.50% 30萬
            3 得利寶·私銀慧享2463170251 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10.90% 30萬
            4 得利寶·滬深300掛鉤2461170355 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10% 5萬
            5 得利寶·私銀慧享2463170249 交通銀行 人民幣 182天 不保本 10% 30萬
            6 得利寶·私銀慧享2463170248 交通銀行 人民幣 91天 不保本 9.50% 30萬
            7 "步步穩"系列部分保本C1050417001021 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            8 "步步穩"系列部分保本C1050417001022 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            9 "步步穩"系列部分保本C1050417001024 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
            10 "步步穩"系列部分保本C1050417001023 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
            11 得利寶·滬深300掛鉤2461170356 交通銀行 人民幣 90天 不保本 8.40% 5萬
            12 得利寶·私銀慧享2463170250 交通銀行 人民幣 34天 不保本 8% 30萬
            13 得利寶·私銀慧享2463170247 交通銀行 人民幣 35天 不保本 8% 30萬
            14 得利寶黃金掛鉤2461170351 交通銀行 人民幣 90天 不保本 8% 5萬
            15 得利寶黃金掛鉤2461170352 交通銀行 人民幣 90天 不保本 8% 5萬
            16 搏弈睿選AMZYBYRX2017244 中國銀行 人民幣 105天 不保本 8% 10萬
            17 "步步穩"系列部分保本C1050417001054 恒生銀行(中國) 人民幣 181天 不保本 8% 10萬
            18 豐利寶95117042 興業銀行 人民幣 30天 不保本 7.30% 5萬
            19 搏弈睿選AMZYBYRX2017250 中國銀行 人民幣 35天 不保本 7% 10萬
            20 搏弈睿選AMZYBYRX2017251 中國銀行 人民幣 35天 不保本 7% 10萬
            21 "步步穩"系列部分保本C1050417001025 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 7% 10萬
            22 搏弈睿選AMZYBYRX2017247 中國銀行 人民幣 105天 不保本 6% 10萬
            23 搏弈睿選AMZYBYRX2017246 中國銀行 人民幣 105天 不保本 6% 10萬
            24 安心贏1735期1 揚中農商行 人民幣 35天 不保本 5.50% 5萬
            25 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017389期) 九臺農商行 人民幣 86天 保本 5.50% 5萬
            26 安心贏1735期2 揚中農商行 人民幣 90天 不保本 5.50% 5萬
            27 季安享1號F10378/F10379/F10380/F10381 南京銀行 人民幣 91天 不保本 5.50% 5萬
            28 雙季盈1號F10385 南京銀行 人民幣 182天 不保本 5.50% 10萬
            29 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017387期) 九臺農商行 人民幣 282天 保本 5.50% 5萬
            30 贏豐系列個人結構性存款產品(掛鉤滬深300股指)VIP2017010期 廈門國際銀行 人民幣 360天 保本 5.50% 100萬

             

              

            日韩免费高清视频网站