<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            11月8日各銀行理財產收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

            2017-11-08 09:43 來源:新浪財經

             


            產品名稱
            發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
              產品名稱 發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 股得利EZWU 星展銀行(中國) 人民幣 104天 保本 20% 5萬
            2 得利寶·私銀慧享2463170249 交通銀行 人民幣 182天 不保本 10% 30萬
            3 得利寶·私銀慧享2463170248 交通銀行 人民幣 91天 不保本 9.50% 30萬
            4 "步步穩"系列部分保本C1050417001021 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            5 "步步穩"系列部分保本C1050417001022 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
            6 "步步穩"系列部分保本C1050417001024 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
            7 "步步穩"系列部分保本C1050417001023 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
            8 得利寶·私銀慧享2463170247 交通銀行 人民幣 35天 不保本 8% 30萬
            9 "步步穩"系列部分保本C1050417001054 恒生銀行(中國) 人民幣 181天 不保本 8% 10萬
            10 樂贏指數結構A170A4554 中信銀行 人民幣 90天 不保本 7.35% 50萬
            11 樂贏指數結構A170A4553 中信銀行 人民幣 90天 不保本 7.30% 5萬
            12 "步步穩"系列部分保本C1050417001025 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 7% 10萬
            13 樂贏黃金結構A170A4556 中信銀行 人民幣 90天 不保本 6.25% 5萬
            14 樂贏黃金結構A170A4555 中信銀行 人民幣 90天 不保本 6.20% 5萬
            15 全球智選BYQQZX17099 中國銀行 人民幣 63天 保證收益 5.70% 25萬
            16 天姥·財富2017年第27期 新昌農商行 人民幣 363天 不保本 5.55% 100萬
            17 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017389期) 九臺農商行 人民幣 86天 保本 5.50% 5萬
            18 薪加薪16號XJXSLG1857 廣發銀行 人民幣 90天 保本 5.50% 5萬
            19 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017387期) 九臺農商行 人民幣 282天 保本 5.50% 5萬
            20 贏豐系列個人結構性存款產品(掛鉤滬深300股指)VIP2017010期 廈門國際銀行 人民幣 360天 保本 5.50% 100萬
            21 "宜商惠民"系列第148期 宜賓市商業銀行 人民幣 363天 不保本 5.50% 5萬
            22 私人銀行DYSR2017-171 長城華西銀行 人民幣 406天 不保本 5.45% 30萬
            23 卓越GDNY_ZYGJZ17013 廣東南粵銀行 人民幣 91天 不保本 5.40% 100萬
            24 "宜商惠民"系列第147期 宜賓市商業銀行 人民幣 180天 不保本 5.40% 5萬
            25 "熊貓理財"尊享系列C計劃12期子產品 天府銀行 人民幣 211天 不保本 5.40% 5萬
            26 貴銀恒利2017增利第160期 貴州銀行 人民幣 365天 不保本 5.40% 5萬
            27 "月月贏"2017年第993期 大連銀行 人民幣 196天 不保本 5.35% 5萬
            28 私人銀行DYSR2017-170 長城華西銀行 人民幣 280天 不保本 5.35% 30萬
            29 財MALL系列2017B1136 蘭州銀行 人民幣 360天 不保本 5.35% 5萬
            30 渤盛2017F1160 渤海銀行 人民幣 361天 不保本 5.34% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站