8月31日在售各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-08-31 14:44 來源:新浪財經
產品名稱 |
發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170198 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 12% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170197 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 30萬 |
3 | "步步穩"系列部分保本C1050417000643 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463170195 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 30萬 |
5 | "步步穩"系列部分保本C1050417000642 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
6 | 得利寶·私銀慧享2463170194 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017170 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
8 | "步步穩"系列部分保本C1050417000654 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
9 | 得利寶·私銀慧享2463170196 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.95% | 30萬 |
10 | 慧盈313號A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 7.55% | 5萬 |
11 | 得利寶·私銀慧享2463170193 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7.50% | 30萬 |
12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017176 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017177 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
14 | 慧盈314號B款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 7% | 5萬 |
15 | "步步穩"系列部分保本C1050417000641 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
16 | 紅塔財富夢想2號2017年第34期A款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 38天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
17 | 理享人生和盈2017年09001期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 紅塔財富夢想2號2017年第34期C款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
19 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017173 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
20 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017172 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
21 | 豐收·得利2017年第60期 | 龍灣農商行 | 人民幣 | 123天 | 保本 | 6% | 5萬 |
22 | 豐收·贏利2017年第58期 | 龍灣農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | 紅塔財富夢想2號2017年第34期E款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 189天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
24 | 理享人生和盈2017年09002期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
25 | 紅塔財富夢想2號2017年第34期F款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
26 | 理享人生和盈2017年09003期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 372天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | 慧盈313號B款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 5.55% | 5萬 |
28 | 永樂2號BC5013 | 浙商銀行 | 人民幣 | 134天 | 不保本 | 5.53% | 5萬 |
29 | 永樂2號BD2174 | 浙商銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.51% | 5萬 |
30 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017298期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 44天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行