8月15日在售各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-08-15 09:59 來源:新浪財經
產品名稱 |
發行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170183 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 186天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170182 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 91天 | 不保本 | 9% | 30萬 |
3 | "步步穩"系列部分保本C1050417000633 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
4 | "步步穩"系列部分保本C1050417000632 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
5 | 樂贏指數A170A0492 | 中信銀行 | 2017/8/17 | 96天 | 不保本 | 8.55% | 50萬 |
6 | 樂贏指數A170A0491 | 中信銀行 | 2017/8/17 | 96天 | 不保本 | 8.50% | 5萬 |
7 | "步步穩"系列部分保本C1050417000651 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 184天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463170181 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 35天 | 不保本 | 7.80% | 30萬 |
9 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170259 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
10 | 慧盈301號A款 | 華夏銀行 | 2017/8/15 | 92天 | 保本 | 7.50% | 5萬 |
11 | 易達盈IXA0010560F | 東亞銀行(中國) | 2017/8/25 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬 |
12 | 慧盈302號B款 | 華夏銀行 | 2017/8/15 | 181天 | 保本 | 7% | 5萬 |
13 | "步步穩"系列部分保本C1050417000634 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
14 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170260 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
15 | 聯動共贏ZZLDGY0076 | 廣發銀行 | 2017/8/16 | 194天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
16 | 豐收·得利2017年第55期 | 龍灣農商行 | 2017/8/16 | 60天 | 保本 | 6% | 5萬 |
17 | 豐收·贏利2017年第55期 | 龍灣農商行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 理享人生和盈2017年08001期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/15 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
19 | 匯添盈系列877(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 6% | 5萬 |
20 | 匯添盈系列876(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 6% | 5萬 |
21 | 豐收·月月盈2017年第1期 | 龍灣農商行 | 2017/8/20 | 154天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | 理享人生和盈2017年08002期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/15 | 181天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | 理享人生和盈2017年08003期 | 哈爾濱農商行 | 2017/8/15 | 351天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
24 | 豐收·得利2017年第56期 | 龍灣農商行 | 2017/8/17 | 364天 | 保本 | 6% | 5萬 |
25 | "步步穩"系列部分保本C1050417000635 | 恒生銀行(中國) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
26 | 得利寶黃金掛鉤2461170255 | 交通銀行 | 2017/8/16 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
27 | 得利寶黃金掛鉤2461170256 | 交通銀行 | 2017/8/16 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
28 | 匯添盈系列879(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 5.85% | 5萬 |
29 | 匯添盈系列878(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 5.85% | 5萬 |
30 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170257 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆�
锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
財經專區
48小時排行