<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            8月9日在售各銀行理財產品收益率排行榜 保本非保本一覽表(2)

            2017-08-09 09:56 來源:新浪財經

             


            產品名稱
            發行銀行 銷售終止日 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 得利寶·私銀慧享2463170177 交通銀行 2017/8/13 182天 不保本 11.30% 30萬
            2 "步步穩"系列部分保本C1050417000629 恒生銀行(中國) 2017/8/14 365天 不保本 9% 10萬
            3 "步步穩"系列部分保本C1050417000628 恒生銀行(中國) 2017/8/14 365天 不保本 9% 10萬
            4 得利寶·私銀慧享2463170176 交通銀行 2017/8/13 91天 不保本 8.60% 30萬
            5 "步步穩"系列部分保本C1050417000650 恒生銀行(中國) 2017/8/14 188天 不保本 8% 10萬
            6 得利寶·私銀慧享2463170175 交通銀行 2017/8/13 35天 不保本 7.80% 30萬
            7 均點盈IXA0010495F 東亞銀行(中國) 2017/8/9 3天 保本 7% 5萬
            8 "步步穩"系列部分保本C1050417000630 恒生銀行(中國) 2017/8/14 365天 不保本 7% 10萬
            9 豐收·贏利2017年第52期 龍灣農商行 2017/8/10 89天 不保本 6% 5萬
            10 豐收·得利2017年第53期 龍灣農商行 2017/8/9 118天 保本 6% 5萬
            11 "步步穩"系列部分保本C1050417000631 恒生銀行(中國) 2017/8/14 365天 不保本 6% 10萬
            12 得利寶黃金掛鉤2461170248 交通銀行 2017/8/9 90天 不保本 5.90% 5萬
            13 得利寶黃金掛鉤2461170247 交通銀行 2017/8/9 90天 不保本 5.90% 5萬
            14 得利寶黃金掛鉤2461170245 交通銀行 2017/8/9 34天 不保本 5.60% 5萬
            15 得利寶黃金掛鉤2461170246 交通銀行 2017/8/9 34天 不保本 5.60% 5萬
            16 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017270期) 九臺農商行 2017/8/14 43天 不保本 5.50% 5萬
            17 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017273期) 九臺農商行 2017/8/14 65天 保本 5.50% 5萬
            18 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017271期) 九臺農商行 2017/8/14 93天 不保本 5.50% 5萬
            19 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017265期) 九臺農商行 2017/8/14 170天 保本 5.50% 5萬
            20 廣銀創富ZZGYCA0185 廣發銀行 2017/8/10 180天 保本 5.50% 5萬
            21 慧商盈2017年第20期 五臺農商行 2017/8/14 196天 保本 5.50% 5萬
            22 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017266期) 九臺農商行 2017/8/14 205天 保本 5.50% 5萬
            23 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017267期) 九臺農商行 2017/8/14 212天 不保本 5.50% 5萬
            24 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017272期) 九臺農商行 2017/8/14 303天 不保本 5.50% 5萬
            25 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017268期) 九臺農商行 2017/8/14 303天 保本 5.50% 5萬
            26 "宜商惠民"系列第一百二十五期 宜賓市商業銀行 2017/8/14 360天 不保本 5.50% 5萬
            27 "樂惠"2017年第405期 杭州聯合銀行 2017/8/13 32天 不保本 5.40% 20萬
            28 穩健1號YSH001WXK009 華興銀行 2017/8/10 180天 不保本 5.40% 5萬
            29 "宜商惠民"系列第一百二十四期 宜賓市商業銀行 2017/8/14 183天 不保本 5.40% 5萬
            30 豐利寶2017年第61期 堯都農商行 2017/8/9 182天 不保本 5.35% 5萬

             

              

            日韩免费高清视频网站