<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            5月31日在售各銀行理財產品收益率排行榜 保本非保本一覽表(2)

            2017-05-31 10:04 來源:新浪財經

             


            產品名稱
            發行銀行 銷售終止日 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 得利寶·滬深300掛鉤2461170176 交通銀行 2017/6/1 90天 不保本 7.15% 5萬
            2 均點盈IXA0010324F 東亞銀行(中國) 2017/6/8 3天 保本 7% 5萬
            3 長江鑫利第204期 重慶銀行 2017/6/1 76天 不保本 7% 5萬
            4 結構類(掛鉤股票)TLG170092 平安銀行 2017/6/1 185天 保本 7% 5萬
            5 聯動共贏ZZLDGY0068 廣發銀行 2017/5/31 187天   7% 5萬
            6 "通銀豐利"系列薪利盈理財1號第86期個人 通商銀行 2017/5/31 92天 保本 6% 5萬
            7 "宜商惠民"系列第九十九期 宜賓市商業銀行 2017/6/1 105天 不保本 6% 5萬
            8 紫金財富鑫享盈170118期 紫金農商行 2017/5/31 176天 不保本 6% 5萬
            9 "通銀豐利"系列薪利盈理財1號第81期個人 通商銀行 2017/5/31 183天 保本 6% 5萬
            10 私銀全權委托PBZP171A 工商銀行 2017/5/31 369天 不保本 6% 100萬
            11 金阿福創贏月月進財769號 無錫銀行 2017/5/31 33天 不保本 5.80% 5萬
            12 金阿福創贏雙月進財770號 無錫銀行 2017/5/31 61天 不保本 5.80% 5萬
            13 金阿福創贏771號 無錫銀行 2017/5/31 182天 不保本 5.80% 5萬
            14 金阿福創贏772號 無錫銀行 2017/5/31 357天 不保本 5.80% 5萬
            15 得利寶·滬深300掛鉤2461170174 交通銀行 2017/6/1 34天 不保本 5.70% 5萬
            16 得利寶黃金掛鉤2461170173 交通銀行 2017/5/31 90天 不保本 5.65% 5萬
            17 得利寶黃金掛鉤2461170172 交通銀行 2017/5/31 90天 不保本 5.65% 5萬
            18 全球智選BYQQZX17046 中國銀行 2017/5/31 64天 保證收益 5.60% 5萬
            19 全球智選BYQQZX17045 中國銀行 2017/5/31 64天 保證收益 5.60% 5萬
            20 私銀全權委托PBZP170A 工商銀行 2017/5/31 733天 不保本 5.60% 100萬
            21 "通銀豐利"系列薪利盈理財2號第208期個人 通商銀行 2017/5/31 92天 不保本 5.50% 5萬
            22 海盈第17008投資周期 海峽銀行 2017/5/31 152天 不保本 5.50% 10萬
            23 "薪利盈2號"第209期 通商銀行 2017/5/31 183天 不保本 5.50% 5萬
            24 天添金2017年第257期 重慶農商行 2017/6/1 356天 不保本 5.50% 5萬
            25 "恒匯盈"系列保本C1050417000408 恒生銀行(中國) 2017/6/5 92天 保證收益 5.40% 5萬
            26 "恒匯盈"系列保本C1050417000403 恒生銀行(中國) 2017/6/5 92天 保證收益 5.40% 5萬
            27 "財豐理財"CF170288期 稠州商行 2017/5/31 32天 不保本 5.30% 5萬
            28 得利寶黃金掛鉤2461170170 交通銀行 2017/5/31 34天 不保本 5.30% 5萬
            29 得利寶黃金掛鉤2461170171 交通銀行 2017/5/31 34天 不保本 5.30% 5萬
            30 穩健1號YSH001WXK006 華興銀行 2017/6/1 364天 不保本 5.30% 5萬
            31 行慶高凈值客戶專享C1301817000023 秦農農商行 2017/5/31 68天 不保本 5.28% 100萬
            32 渤盛2017F507 渤海銀行 2017/5/31 365天 不保本 5.25% 200萬

             

              

            日韩免费高清视频网站