<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            5月17日在售各銀行理財產品收益率排行榜 保本非保本理財一覽表(2)

            2017-05-17 10:35 來源:新浪財經

             

            序號 產品名稱 發行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象 發行地區
            1 刺桐紅銀博士2017-Y019號C款 泉州農商行 2017/5/17 5 183天 6 保本浮動收益型 個人 福建
            2 刺桐紅銀博士2017-Y019號B款 泉州農商行 2017/5/17 5 92天 6 保本浮動收益型 個人 福建
            3 私銀客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第160期PBZT8025 工商銀行 2017/5/18 2000 697天 5.7 非保本浮動收益型 VIP 全國
            4 私人銀行客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第161期 工商銀行 2017/5/17 5000 733天 5.6 非保本浮動收益型 VIP 福建
            5 豐收豐葉35天型001期 余杭農村商業銀行 2017/5/22 5 420天 5.5 非保本浮動收益型 個人 浙江
            6 私人銀行專屬全權委托資產管理人民幣理財產品2017年第384期PBZY1755 工商銀行 2017/5/18 100 732天 5.4 非保本浮動收益型 VIP 吉林
            7 私人銀行專屬全權委托資產管理人民幣理財產品2017年第380期PBZP17Y3 工商銀行 2017/5/18 100 734天 5.2 非保本浮動收益型 VIP 全國
            8 私人銀行客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第171期 工商銀行 2017/5/18 5000 396天 5.2 非保本浮動收益型 VIP 福建
            9 私人銀行客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第173期 工商銀行 2017/5/18 5000 368天 5.2 非保本浮動收益型 VIP 福建
            10 財豐理財CF170271期人民幣理財產品 稠州商業銀行 2017/5/21 5 31天 5.2 非保本浮動收益型 個人 上海,浙江,寧波,福建,江蘇
            11 映山紅穩健1號理財產品新客戶005號 廣東華興銀行 2017/5/17 5 365天 5.2 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
            12 珠聯璧合-四月盈1號第118投資周期人民幣理財產品(常州) 南京銀行 2017/5/18 5 126天 5.15 非保本浮動收益型 個人 常州
            13 渤海銀行2017年渤盛455號理財產品 渤海銀行 2017/5/18 5 399天 5.15 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
            14 渤海銀行2017年渤盛454號理財產品 渤海銀行 2017/5/18 5 371天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
            15 瑞盈理財寶豐盈系列(1701期18)362天人民幣理財產品 東營市商業銀行 2017/5/17 5 364天 5.1 非保本浮動收益型 VIP,個人 東營,濟南,濱州,濰坊,淄博
            16 富江南之鴻富添盈A計劃H1701期2-13 江南農村商業銀行 2017/5/17 5 43天 5.1 非保本浮動收益型 個人 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇
            17 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品182天型AC3143(北京分行) 浙商銀行 2017/5/17 5 182天 5.05 非保本浮動收益型 個人 北京
            18 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品182天型AC3141(天津分行) 浙商銀行 2017/5/17 5 182天 5.05 非保本浮動收益型 個人 天津
            19 唐山銀行盛唐理財暢享2017年第19期理財產品 唐山市商業銀行 2017/5/23 100 35天 5.05 非保本浮動收益型 個人 河北
            20 渤海銀行2017年渤盛450號理財產品 渤海銀行 2017/5/18 10 280天 5.05 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
            21 渤海銀行2017年渤盛456號理財產品 渤海銀行 2017/5/18 5 364天 5.05 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
            22 映山紅穩健1號理財產品2017071期 廣東華興銀行 2017/5/22 5 365天 5.05 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
            23 寶盈理財卓越1186號人民幣理財產品 南粵銀行 2017/5/18 5 35天 5.05 非保本浮動收益型 個人 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
            24 太陽穩富768號理財 廣州農村商業銀行 2017/5/18 20 189天 5 非保本浮動收益型 個人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
            25 渤海銀行2017年渤盛453號理財產品 渤海銀行 2017/5/18 5 193天 5 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
            26 樂惠2017年第189期 杭州聯合銀行 2017/5/17 5 364天 5 非保本浮動收益型 個人 浙江,新疆
            27 第18期天天萬利寶人民幣理財產品貴陽專屬款 興業銀行 2017/5/18 10 132天 5 非保本浮動收益型 個人 貴陽
            28 唐山銀行盛唐理財欣享2017年第8期(新客戶專享)理財產品 唐山市商業銀行 2017/5/23 5 140天 5 非保本浮動收益型 個人 河北
            29 熊貓理財功夫系列D計劃理財產品59期子產品 南充市商業銀行 2017/5/23 5 365天 5 非保本浮動收益型 個人 上海,四川,貴州
            30 豐收豐葉B2017年第17期 余杭農村商業銀行 2017/5/22 100 154天 5 非保本浮動收益型 個人 浙江

             

              

            日韩免费高清视频网站