5月16日在售各銀行理財產品收益率排行榜_保本非保本理財一覽表(2)
2017-05-16 10:41 來源:新浪理財
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 刺桐紅銀博士2017-Y019號C款 | 泉州農商行 | 2017/5/17 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | 福建 |
2 | 刺桐紅銀博士2017-Y019號B款 | 泉州農商行 | 2017/5/17 | 5 | 92天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | 福建 |
3 | 私銀客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第160期PBZT8025 | 工商銀行 | 2017/5/18 | 2000 | 697天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
4 | 私人銀行客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第161期 | 工商銀行 | 2017/5/17 | 5000 | 733天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | VIP | 福建 |
5 | 豐收豐葉35天型001期 | 余杭農村商業銀行 | 2017/5/22 | 5 | 420天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 浙江 |
6 | 東亞「匯添盈」保本投資產品-系列783(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/5/16 | 5 | 120天 | 5.3 | 保證收益型 | 個人 | 安徽,重慶,大連,上海,浙江,陜西,遼寧,山東,青島,福建,廈門,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇 |
7 | 珠聯璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產品(淮安) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 淮安 |
8 | 珠聯璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產品(泰州) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 91天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
9 | 東亞「匯添盈」保本投資產品-系列784(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/5/16 | 5 | 120天 | 5.2 | 保證收益型 | 個人 | 安徽,重慶,大連,上海,浙江,陜西,遼寧,山東,青島,福建,廈門,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇 |
10 | 長城華西銀行理財之私人銀行客戶專屬2017-065期人民幣理財產品 | 長城華西銀行 | 2017/5/16 | 30 | 456天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | VIP | 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山 |
11 | 映山紅穩健1號理財產品新客戶005號 | 廣東華興銀行 | 2017/5/17 | 5 | 365天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
12 | 東亞「匯添盈」保本投資產品-系列785(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2017/5/16 | 5 | 99天 | 5.15 | 保證收益型 | 個人 | 安徽,重慶,大連,上海,浙江,陜西,遼寧,山東,青島,福建,廈門,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇 |
13 | 珠聯璧合-四月盈1號第118投資周期人民幣理財產品(常州) | 南京銀行 | 2017/5/18 | 5 | 126天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
14 | 珠聯璧合-雙季鑫1號第68投資周期人民幣理財產品(新晉私行客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 1000 | 182天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
15 | 珠聯璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產品(新客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
16 | 珠聯璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產品(徐州) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 50 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 徐州 |
17 | 珠聯璧合-季季鑫1號第68投資周期人民幣理財產品(新晉財富客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 20 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
18 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1701期2-13 | 江南農村商業銀行 | 2017/5/17 | 5 | 43天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇 |
19 | 多盈743號非保本理財產品 | 晉商銀行 | 2017/5/16 | 100 | 134天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 山西 |
20 | 瑞盈理財寶豐盈系列(1701期18)362天人民幣理財產品 | 東營市商業銀行 | 2017/5/17 | 5 | 364天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | VIP,個人 | 東營,濟南,濱州,濰坊,淄博 |
21 | 金蝶理財1742期 | 海安農商行 | 2017/5/16 | 5 | 120天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
22 | 金蝶理財1740期 | 海安農商行 | 2017/5/16 | 5 | 50天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
23 | 金蝶理財1741期 | 海安農商行 | 2017/5/16 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
24 | 長城華西銀行理財之私人銀行客戶專屬2017-064期人民幣理財產品 | 長城華西銀行 | 2017/5/16 | 30 | 338天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | VIP | 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山 |
25 | 熊貓理財尊享系列B計劃理財產品17期子產品 | 南充市商業銀行 | 2017/5/16 | 5 | 99天 | 5.08 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海,四川,貴州 |
26 | 唐山銀行盛唐理財暢享2017年第18期理財產品 | 唐山市商業銀行 | 2017/5/16 | 100 | 43天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 河北 |
27 | 珠聯璧合-雙季盈1號第118投資周期人民幣理財產品(鎮江) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 182天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮江 |
28 | 珠聯璧合-年年鑫1號第68投資周期人民幣理財產品(新高凈值客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 100 | 364天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
29 | 珠聯璧合-季安享1號第118投資周期人民幣理財產品(新晉中高端客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 91天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
30 | 珠聯璧合-年安享1號第118投資周期人民幣理財產品(中高端客戶專享) | 南京銀行 | 2017/5/16 | 10 | 364天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京, |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行