12月29日在售各銀行理財產品收益率排行榜一覽表(2)
2016-12-29 10:02 來源:搜狐理財
在售銀行理財產品收益排行(區域)
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發售地區 |
1 | "中銀理財計劃-搏弈睿選系列"2016年第73期AMZYBYRX2016073 | 中國銀行 | 非保本浮動收益 | 112日 | 100,000.00 | 8.00 | 北京市,上海市,廣東省,深圳市…… |
2 | "中銀理財計劃-搏弈睿選系列"2016年第72期AMZYBYRX2016072 | 中國銀行 | 非保本浮動收益 | 112日 | 100,000.00 | 8.00 | 北京市,上海市,廣東省,深圳市…… |
3 | 富江南之錦富添盈A計劃D1622期106(49天) | 江南農商行 | 非保本浮動收益 | 49日 | 50,000.00 | 5.10 | 常州市,金壇市,溧陽市 |
4 | "聚寶財富月月贏第1651期"人民幣理財產品(行慶特供版) | 江蘇銀行 | 非保本浮動收益 | 42日 | 50,000.00 | 5.08 | 無錫市 |
5 | "聚寶財富月月贏第1651期"人民幣理財產品(直銷行慶特供版) | 江蘇銀行 | 非保本浮動收益 | 42日 | 50,000.00 | 5.08 | 無錫市 |
6 | 明珠理財“月月贏”系列理財產品2016年第695期(360天) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 360日 | 300,000.00 | 5.00 | 大連市,北京市,天津市…… |
7 | 明珠理財“月月贏”系列理財產品2016年第698期(180天)(分行專屬16期) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 180日 | 50,000.00 | 5.00 | 大連市,北京市,天津市…… |
8 | "保利添隆"201602期理財計劃(40天) | 上饒銀行 | 非保本浮動收益 | 40日 | - | 4.90 | 上饒市,南昌市,德興市,撫州市…… |
9 | 至尊理財16280期理財產品(190天) | 漢口銀行 | 非保本浮動收益 | 190日 | 500,000.00 | 4.90 | 重慶市,宜昌市,黃石市,鄂州市…… |
10 | 富江南之錦富添盈A計劃D1622期107(91天) | 江南農商行 | 非保本浮動收益 | 91日 | 50,000.00 | 4.90 | 常州市,金壇市,溧陽市 |
11 | 明珠理財“月月贏”系列理財產品2016年第693期(180天) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 180日 | 300,000.00 | 4.90 | 大連市,北京市,天津市,沈陽市…… |
12 | 明珠理財“月月贏”系列理財產品2016年第694期(360天) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 360日 | 50,000.00 | 4.90 | 大連市,北京市,天津市,沈陽市…… |
13 | 明珠理財“月月贏”系列理財產品2016年第697期(87天)(分行專屬15期) | 大連銀行 | 非保本浮動收益 | 87日 | 50,000.00 | 4.90 | 大連市,北京市,天津市,沈陽市…… |
南方財富網銀行理財頻道為您提供銀行理財產品收益率的更新。
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行