3月23日日元兌人民幣匯率走勢技術_中行日元兌換率是多少?(2)
2018-03-23 11:45 南方財富網整理
2018年3月23日中國銀行日元匯率牌價
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元 | 6.0182 | 5.8312 | 6.0625 | 6.0625 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:39:32 |
日元 | 6.019 | 5.832 | 6.0633 | 6.0633 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:35:50 |
日元 | 6.0183 | 5.8313 | 6.0626 | 6.0626 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:31:51 |
日元 | 6.0175 | 5.8305 | 6.0618 | 6.0618 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:30:56 |
日元 | 6.0185 | 5.8315 | 6.0628 | 6.0628 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:29:52 |
日元 | 6.0185 | 5.8315 | 6.0628 | 6.0628 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:16:54 |
日元 | 6.0177 | 5.8307 | 6.062 | 6.062 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:12:52 |
日元 | 6.0173 | 5.8303 | 6.0616 | 6.0616 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:08:39 |
日元 | 6.0171 | 5.8301 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:06:50 |
日元 | 6.0176 | 5.8306 | 6.0619 | 6.0619 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:02:19 |
日元 | 6.0168 | 5.8298 | 6.061 | 6.061 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 11:00:27 |
日元 | 6.0171 | 5.8301 | 6.0613 | 6.0613 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:58:10 |
日元 | 6.0202 | 5.8331 | 6.0645 | 6.0645 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:56:20 |
日元 | 6.0216 | 5.8345 | 6.0659 | 6.0659 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:53:00 |
日元 | 6.0215 | 5.8344 | 6.0658 | 6.0658 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:51:52 |
日元 | 6.0223 | 5.8352 | 6.0666 | 6.0666 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:48:17 |
日元 | 6.0225 | 5.8354 | 6.0668 | 6.0668 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:45:37 |
日元 | 6.0233 | 5.8361 | 6.0676 | 6.0676 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:40:18 |
日元 | 6.0229 | 5.8357 | 6.0672 | 6.0672 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:40:07 |
日元 | 6.02 | 5.8329 | 6.0643 | 6.0643 | 6.0361 | 6.0361 | 2018.03.23 10:31:51 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行