<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            今日澳元對人民幣匯率走勢預測_3月23日人民幣等于多少澳元?(2)

            2018-03-23 11:30 南方財富網整理

              現在中國銀行澳元匯率牌價查詢

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 外管局中間價 中行折算價 發布時間
            澳大利亞元 486.92 471.79 490.5 491.57 487.06 487.06 2018.03.23 11:16:54
            澳大利亞元 487.07 471.93 490.65 491.72 487.06 487.06 2018.03.23 11:12:52
            澳大利亞元 487.14 472 490.72 491.79 487.06 487.06 2018.03.23 11:08:39
            澳大利亞元 487.07 471.93 490.65 491.72 487.06 487.06 2018.03.23 11:06:50
            澳大利亞元 487.1 471.96 490.68 491.75 487.06 487.06 2018.03.23 11:02:19
            澳大利亞元 487.28 472.14 490.86 491.94 487.06 487.06 2018.03.23 11:00:27
            澳大利亞元 487.38 472.23 490.96 492.04 487.06 487.06 2018.03.23 10:58:10
            澳大利亞元 487.25 472.11 490.83 491.91 487.06 487.06 2018.03.23 10:56:20
            澳大利亞元 486.72 471.6 490.3 491.37 487.06 487.06 2018.03.23 10:53:00
            澳大利亞元 486.83 471.7 490.41 491.48 487.06 487.06 2018.03.23 10:51:52
            澳大利亞元 486.71 471.59 490.29 491.36 487.06 487.06 2018.03.23 10:48:17
            澳大利亞元 486.62 471.5 490.2 491.27 487.06 487.06 2018.03.23 10:45:37
            澳大利亞元 486.53 471.41 490.11 491.18 487.06 487.06 2018.03.23 10:40:18
            澳大利亞元 486.56 471.44 490.14 491.21 487.06 487.06 2018.03.23 10:40:07
            澳大利亞元 486.81 471.68 490.39 491.46 487.06 487.06 2018.03.23 10:31:51
            澳大利亞元 486.62 471.5 490.2 491.27 487.06 487.06 2018.03.23 10:29:56
            澳大利亞元 486.52 471.4 490.1 491.17 487.06 487.06 2018.03.23 10:29:23
            澳大利亞元 486.61 471.49 490.19 491.26 487.06 487.06 2018.03.23 10:25:51
            澳大利亞元 486.67 471.55 490.25 491.32 487.06 487.06 2018.03.23 10:21:56
            澳大利亞元 486.63 471.51 490.21 491.28 487.06 487.06 2018.03.23 10:18:46

              

            日韩免费高清视频网站