<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務會員登錄網站地圖

            中國連鎖百強企業排名2021:2021年中國連鎖百強榜單

            2022-07-14 14:18 大臉怪財經觀察

              中國連鎖百強企業排名2021:2021年中國連鎖百強榜單 2021連鎖企業100強榜單介紹

              2021全國連鎖百強企業排名榜顯示,上榜100強連鎖企業銷售規模近2.3萬億元,同比上年下降0.1萬億元,同比降幅2.8%;百強企業門店總數近19萬個,同比上年增長8.9%。

              從銷售規模來看,全國知名連鎖企業中有4家企業銷售額突破1000億元,有7家企業銷售額在500-1000億元之間,有36家企業銷售額在100-500億元之間,有33家企業銷售額在100-500億元之間,有20家企業銷售額在100億元以下。

              此外,全國連鎖百強企業主要有百貨、超市、便利店、專業店等零售業四個業態,其門店數同比增長分別為1.1%、2.3%、8.4%和19.1%。

              中國連鎖經營協會(CCFA)公布了“2021年中國連鎖Top100”。榜單采用國際慣例,以連鎖企業2021年銷售額為依據進行排序,包括線下及線上含稅銷售額。其中蘇寧易購以1971.99億元銷售額蟬聯榜首,國美零售位列榜單第二名。

              2021年中國連鎖百強榜單

            序號 企業名稱 銷售額(含稅萬元) 銷售同比(%) 門店數(個)
            國美零售控股有限公司 14687000 4.3 4195
            3 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 13737931 27.2 485
            居然之家新零售集團股份有限公司 10475878 58.2 566
            5 沃爾瑪(中國)投資有限公司 9903600 13.3 396
            6 永輝超市股份有限公司 9896898 -5.3 1090
            高鑫零售有限公司 9800501 -5.3 602
            華潤萬家(控股)有限公司 7816771 -11 3245
            9 物美科技集團有限公司 6988570 1174
            10 聯華超市股份有限公司 5571381 -1.9 3254
            11 王府井集團股份有限公司 5430670 23.2 91
            12 長春歐亞集團股份有限公司 4274470 148
            步步高投資集團股份有限公司 4086796 -5 748
            中石化易捷銷售有限公司 3540000 27950
            15 天虹數科商業股份有限公司 3475278 17.3 434
            16 武商集團股份有限公司 3472661 24.4 84
            17 美宜佳控股有限公司 3407533 22.8 26168
            18 重慶百貨大樓股份有限公司 3405587 0.5 304
            19 銀泰商業(集團)有限公司 3377012 13.5 61
            20 家家悅控股集團股份有限公司 3272508 3.5 1025
            21 銀座集團股份有限公司 3100331 11.5 380
            22 利群集團股份有限公司 2875030 6 540
            23 永旺(中國)投資有限公司 2839011 14.8 97
            24 中百控股集團股份有限公司 2649863 -4.4 1539
            25 鄭州丹尼斯百貨有限公司 2620000 562
            26 世紀華聯超市連鎖(江蘇)有限公司 2568232 17 5668
            27 石家莊北國人百集團有限責任公司 2480519 75
            28 煙臺振華商業集團有限公司 2445726 156
            29 金鷹國際商貿集團(中國)有限公司 2397690 12.4 31
            30 江蘇華地國際控股集團有限公司 2325686 34.9 92
            31 中石油昆侖好客有限公司 2210000 20150
            32 屈臣氏中國 2157500 4179
            33 信譽樓百貨集團有限公司 2026422 11.8 40
            34 山東濰坊百貨集團股份有限公司 2021800 757
            35 大參林醫藥集團股份有限公司 1861313 8193
            36 廣州市錢大媽農產品有限公司 1839000 38.3 3460
            37 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 1775975 18.4 577
            38 成都紅旗連鎖股份有限公司 1620211 2.2 3602
            39 孩子王兒童用品股份有限公司 1528145 -1.3 495
            40 北京迪信通商貿股份有限公司 1260764 -17.7 1052
            41 北京京客隆商業集團股份有限公司 1230123 -8.8 161
            42 百盛商業集團有限公司 1191680 46
            43 茂業國際控股有限公司 1154724 48
            44 廣州市廣百股份有限公司 1095154 26
            45 羅森(中國)投資有限公司 1047648 61.5 4466
            46 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 1027440 11.6 152
            47 合肥百貨大樓集團股份有限公司 1022708 1.1 272
            48 中國大陸全家 955015 2902
            49 山西美特好連鎖超市股份有限公司 942761 14.5 129
            50 唐山百貨大樓集團有限責任公司 908669 13.6 28
            51 廣東嘉榮超市有限公司 835654 158
            52 山東全福元商業集團有限責任公司 835631 239
            53 北京華聯綜合超市股份有限公司 835335 -12.5 168
            54 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 801093 2.4 2153
            55 柒一拾壹(中國)投資有限公司 793200 10.8 2893
            56 大商股份有限公司 793154 -2.3 122
            57 河南大張實業有限公司 793012 5.5 93
            58 山東新星集團有限公司 792620 12.8 484
            59 湖南佳惠百貨有限責任公司 757984 -2.6 143
            60 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 745083 8.7 23
            61 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 701248 6.7 59
            62 鮮豐水果股份有限公司 678630 13.7 2230
            63 青島利客來集團股份有限公司 667000 52
            64 來酷科技有限公司 656786 87.8 228
            65 新世界百貨中國有限公司 638916 -1.5 29
            66 濟南華聯商廈集團股份有限公司 626926 -11.9 112
            67 阜陽華聯集團股份有限公司 622851 -5 662
            68 浙江萬風商業集團有限公司 594117 10.4 108
            69 十足集團有限公司 587495 2592
            70 廣東天福連鎖商業集團有限公司 570516 17.1 6626
            71 北京華冠商業科技發展有限公司 559398 -0.6 77
            72 邯鄲市陽光百貨集團 557137 177
            73 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 540377 17.8 3044
            74 湖北黃商集團股份有限公司 533837 196
            75 成都伊藤洋華堂有限公司 524000 -4.4 10
            76 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司 522656 -7.2 71
            77 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 516222 -31.7 120
            78 江蘇新合作?吐悼粕虡I有限公司 505200 1000
            79 新華都購物廣場股份有限公司 503213 76
            80 遼寧地利生鮮農副產品有限公司 501964 -10 292
            81 湖北壽康永樂商貿集團有限公司 486941 40.8 276
            82 北京超市發連鎖股份有限公司 478594 -16.6 179
            83 山西省太原唐久超市有限公司 471975 1 1630
            84 南陽市萬德隆商貿有限責任公司 471372 51
            85 黑龍江比優特商業集團有限公司 447569 17.4 52
            86 濟寧九龍商貿集團有限公司 411393 12.4 37
            87 深圳市順電連鎖股份有限公司 410529 52
            88 三江購物俱樂部股份有限公司 409013 225
            89 聯盛商業連鎖股份有限公司 406554 4.7 103
            90 河北惠友商業連鎖發展有限公司 403518 6.3 72
            91 十堰市新合作商貿有限公司 388014 -11.8 366
            92 廣州友誼集團有限公司 359426 20.6 5
            93 長沙通程控股股份有限公司 330108 0.5 67
            94 安徽商之都股份有限公司 329893 126
            95 興盛社區網絡服務股份有限公司 324547 8.2 16826
            96 成都聯合一百超市有限公司 323856 2.4 1557
            97 哈爾濱中央紅集團股份有限公司 300999 -0.2 399
            98 南京中央商場(集團)股份有限公司 288069 16
            99 寬廣控股集團有限公司 255238 -7.9 117
            100 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司 253267 3.2 41
              
            日韩免费高清视频网站