指數型基金買哪個好?2020年指數型基金收益排行榜10月14日(2)
2020-10-14 17:09 南方財富網
11 | 1064 | 廣發中證環保 | 10月13日 | 0.7956 |
13 | 160634 | 鵬華環保分級 | 10月13日 | 1.052 |
14 | 164304 | 新華中證環保 | 10月13日 | 1.054 |
15 | 160420 | 華安創業板5 | 10月13日 | 1.3753 |
16 | 160422 | 華安創業板5 | 10月13日 | 2.0702 |
17 | 160424 | 華安創業板5 | 10月13日 | 2.064 |
18 | 7464 | 交銀創業板5 | 10月13日 | 1.7236 |
19 | 7465 | 交銀創業板5 | 10月13日 | 1.7176 |
20 | 7474 | 華夏創成長E | 10月13日 | 1.9004 |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌