<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            買哪只基金好?基金收益排行榜2019年2019年12月4日(2)

            2019-12-04 16:55 互聯網

            290011 泰信中小盤精選 12月3日 1.952 2.212 1.83% 6.26% 7.96% 14.02% 30.66% 45.02%
            1809 中信建投智信物 12月3日 1.2236 1.2236 1.72% 6.15% 8.00% 10.68% 36.44% 47.99%
            4636 中信建投智信物 12月3日 1.2707 1.2707 1.72% 6.15% 7.96% 10.58% 36.18% 47.45%
            4666 長城久嘉創新成 12月3日 1.0033 1.0033 1.99% 5.91% 3.52% 4.86% 18.65% 19.21%
            3745 廣發多元新興股 12月3日 1.4373 1.4373 2.90% 5.89% 6.31% 15.57% 52.34% 72.59%
            1210 天弘互聯網靈活 12月3日 0.8254 0.8254 1.14% 5.82% 7.04% 8.63% 47.68% 58.30%
            6257 信達澳銀先進智 12月3日 1.2764 1.2764 1.31% 5.80% 5.17% 7.72% 37.19% --
            550009 信誠中小盤混合 12月3日 1.751 1.881 1.33% 5.74% 7.36% 10.06% 35.84% 49.91%
            1410 信達澳銀新能源 12月3日 2.078 2.14 1.12% 5.70% 6.13% 9.77% 42.72% 64.27%
            519005 海富通股票混合 12月3日 0.864 2.813 1.17% 5.49% 5.37% 6.54% 39.58% 49.22%
             

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站