<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            指數型基金買哪個好?指數型基金收益排行榜2019年12月3日(2)

            2019-12-03 17:18 互聯網

            4347 南方中證500 12月2日 0.9872 0.9872 1.06% 3.51% 1.23% 2.16% 19.81% 46.73%
            160626 鵬華信息分級 12月2日 1.207 1.752 0.67% 2.64% 1.43% 4.96% 26.26% 44.04%
            165524 信誠中證智能家 12月2日 1.207 -- 0.67% 2.64% -0.08% 4.14% 13.55% 31.78%
            159939 廣發中證全指信 12月2日 1.0654 1.0654 0.84% 2.54% -0.08% 2.99% 17.00% 36.87%
            942 廣發信息技術聯 12月2日 0.9977 0.9977 0.80% 2.36% -0.15% 1.91% 15.00% 33.54%
            2974 廣發信息技術聯 12月2日 0.9929 0.9929 0.79% 2.35% -0.16% 1.85% 14.89% 33.28%
            515880 國泰中證全指通 12月2日 1.004 1.004 0.66% 2.21% -0.25% 0.66% -- --
            512220 景順長城中證T 12月2日 1.3042 1.3042 0.61% 2.17% 0.73% 3.76% 17.13% 30.68%
            161028 富國中證新能源 12月2日 1.058 0.723 -0.38% 2.12% 8.40% 8.18% 20.23% 16.86%
            512930 平安人工智能E 12月2日 1.1054 1.1054 0.67% 2.07% -0.58% 0.90% -- --
             

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站