<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜2019年12月3日(2)

            2019-12-03 17:15 互聯網

            958 東吳鼎元雙債債 12月2日 0.89 0.89 0.23% 0.56% -6.32% -8.15% -3.16% -9.46%
            3680 華潤元大雙鑫債 12月2日 0.9681 0.9681 0.33% 0.54% -1.29% -0.52% 2.14% 4.98%
            3723 華潤元大雙鑫債 12月2日 0.9619 0.9619 0.32% 0.53% -1.33% -0.61% 1.95% 4.59%
            202107 南方廣利C 12月2日 1.353 1.533 0.30% 0.45% 0.74% 3.13% 9.29% 11.63%
            7828 創金合信信用紅 12月2日 1.018 1.018 0.13% 0.43% 1.38% -- -- --
            7829 創金合信信用紅 12月2日 1.019 1.019 0.12% 0.42% 1.32% -- -- --
            5772 工銀瑞景定開發 12月2日 1.0101 1.0653 0.00% 0.40% 0.78% 1.05% 2.45% 4.20%
            217023 招商信用增強債 12月2日 1.037 1.426 0.29% 0.39% 0.48% 0.58% 2.77% 5.82%
            6242 寶盈盈潤純債債 12月2日 1.011 1.011 0.03% 0.37% 0.63% 1.00% -- --
            202105 南方廣利A/B 12月2日 1.391 1.571 0.22% 0.36% 0.72% 3.11% 9.44% 12.00%

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站