<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            指數型基金買哪個好?指數型基金收益排行榜2019年11月29日(2)

            2019-11-29 15:54 互聯網

            6816 泰康港股通地產 11月28日 1.0252 1.0252 -0.07% 2.07% 1.45% 6.67% 1.25% --
            165520 信誠中證800 11月28日 0.833 1.104 -0.83% 1.96% 1.22% -3.03% -0.12% 7.81%
            159930 匯添富中證能源 11月28日 0.6784 0.6784 -0.86% 1.79% -1.92% -1.28% -6.66% -2.13%
            510410 博時上證自然資 11月28日 0.5824 0.5824 -0.83% 1.78% -1.46% -4.41% -4.02% -0.83%
            160135 南方中證高鐵產 11月28日 0.7124 0.4465 0.13% 1.77% -2.76% -2.25% -3.63% -2.24%
            512400 南方中證申萬有 11月28日 0.6304 0.6304 -0.99% 1.73% -0.21% -5.06% 0.67% 7.34%
            164820 工銀中證高鐵產 11月28日 0.9613 0.4219 0.11% 1.72% -3.07% -3.04% -8.19% -9.30%
            160620 鵬華資源分級 11月28日 1.016 0.754 -1.07% 1.70% 1.40% 1.60% 1.40% 13.52%
            160639 鵬華高鐵分級 11月28日 0.778 0.338 0.13% 1.70% -1.64% -1.12% -5.33% -5.22%
            160221 國泰國證有色金 11月28日 0.7315 0.5481 -0.92% 1.67% -0.10% -5.39% -2.14% 5.13%

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站